| No | NIS | NISM | NISN | Nama Lengkap | L/P | Kelas | Grup | Tingkat | Status | Status Daftar Ulang | Status Persyaratan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 005469 | 121235070054250135 | 3127290247 | SIVA NAILATUL HIDAYAH | P | VIII-E | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 352 | 005470 | 121235070054250136 | 3121856424 | TSAMARA AT TSABITHA HASAN | P | VIII-E | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 353 | 005471 | 121235070054250137 | 3123662940 | ZAHIRA TALITA ZAHRA | P | VIII-E | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 354 | 005472 | 121235070054250138 | 3507067050 | ZAKIYATUL MUMTOZA | P | VIII-E | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 355 | 005473 | 121235070054250139 | 3132925331 | ZIVARA LIDYA NADA ZADHITTAQWA | P | VIII-E | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 356 | 005474 | 121235070054250140 | 0122552894 | ADINDA TALIA SALSABILA | P | VIII-F | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 357 | 005475 | 121235070054250141 | 3135103810 | AILLIYAH MAGHINTA ARIF | P | VIII-F | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 358 | 005476 | 121235070054250142 | 0122923359 | AIRA LURI KALANI | P | VIII-F | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 359 | 005477 | 121235070054250143 | 0125388313 | ALIFATUL AFIQOH | P | VIII-F | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 360 | 005478 | 121235070054250144 | 2501440000 | ANISATUL FUAD | P | VIII-F | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 361 | 005479 | 121235070054250145 | 3132199610 | AULIYA HABIBATUL ISLAMIYAH | P | VIII-F | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 362 | 005480 | 121235070054250146 | 0134355251 | DHEA UZMA | P | VIII-F | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 363 | 005481 | 121235070054250147 | 0125497456 | DIVA ANGGUN FAHRUNISAH | P | VIII-F | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 364 | 005482 | 121235070054250148 | 0134535121 | EKA NUR AINI | P | VIII-F | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 365 | 005483 | 121235070054250149 | 3123898413 | FAIZAH ARIFATUS ZAHIROH | P | VIII-F | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 366 | 005484 | 121235070054250151 | 3129620935 | HILDA SALWA FITRIA | P | VIII-F | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 367 | 005485 | 121235070054250152 | 0132367242 | LAREINA VALDA KHUMAIRA BAHRI | P | VIII-F | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 368 | 005486 | 121235070054250153 | 3123447995 | LULUK ZAKIYAH | P | VIII-F | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 369 | 005487 | 121235070054250154 | 0123113763 | NAILY SAREEVA | P | VIII-F | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 370 | 005488 | 121235070054250155 | 3138975050 | NAURA JINAN WAHYUNII | P | VIII-F | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 371 | 005489 | 121235070054250156 | 0133745413 | NEVA PARADISTA ANGGRAINI | P | VIII-F | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 372 | 005490 | 121235070054250157 | 3136874397 | NILAM DWI ANJANI | P | VIII-F | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 373 | 005491 | 121235070054250158 | 3135435763 | NUR AFIQAH AMALIA ROSIDAH | P | VIII-F | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 374 | 005492 | 121235070054250159 | 3131273603 | NUR ALIFATUL KHURIYAH | P | VIII-F | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 375 | 005493 | 121235070054250160 | 0126636729 | NURIN IMANINA ZAHRA | P | VIII-F | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 376 | 005494 | 121235070054250161 | 3121182005 | RAHMA PUTRI AULIA | P | VIII-F | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 377 | 005495 | 121235070054250162 | 0127489414 | SAYVIRA DECYTA ALMYRA | P | VIII-F | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 378 | 005496 | 121235070054250163 | 0134725865 | SHABRI NAILA RIDHA | P | VIII-F | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 379 | 005497 | 121235070054250164 | 3123469873 | SITI UMUL HABIBAH | P | VIII-F | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 380 | 005498 | 121235070054250165 | 3121580084 | VRIKA EARLY MAULIDA | P | VIII-F | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 381 | 005499 | 121235070054250166 | 0125031960 | YOFI LAILATUL ILMIAH | P | VIII-F | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 382 | 005500 | 121235070054250167 | 0138516442 | YUMNA FEBIOLA | P | VIII-F | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 383 | 005501 | 121235070054250168 | 3131477039 | ZAHRA SITA PERMATA | P | VIII-F | PUTRI | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 384 | 005502 | 121235070054250169 | 0137900790 | ABDUL MUN'IM | L | VIII-G | PUTRA | Tingkat 8 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
28/07/2026 11:19 |
Proses Verifikasi | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 385 | 005503 | 121235070054250171 | 3139914119 | AHMAD WAFI ROMADHON | L | VIII-G | PUTRA | Tingkat 8 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
28/07/2026 11:35 |
Proses Verifikasi | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 386 | 005504 | 121235070054250172 | 3138368640 | AZKA SENA MUBAROK | L | VIII-G | PUTRA | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 387 | 005505 | 121235070054250173 | 3126718714 | DAFA AZKA NAZILA PUTRA | L | VIII-G | PUTRA | Tingkat 8 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
28/07/2026 10:59 |
Proses Verifikasi | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 388 | 005506 | 121235070054250174 | 3129301874 | FAHRIZAL CAHAYA QOMARULLOH | L | VIII-G | PUTRA | Tingkat 8 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
28/07/2026 11:03 |
Proses Verifikasi | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 389 | 005507 | 121235070054250175 | 0116587412 | KHOIRIL IZZATUL ROHMAN | L | VIII-G | PUTRA | Tingkat 8 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
28/07/2026 11:40 |
Proses Verifikasi | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 390 | 005508 | 121235070054250176 | 3126961112 | LUTFI WILDAN HIDAYATULLOH | L | VIII-G | PUTRA | Tingkat 8 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
28/07/2026 11:07 |
Proses Verifikasi | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 391 | 005509 | 121235070054250177 | 3122108993 | M ATOFAZZIAN | L | VIII-G | PUTRA | Tingkat 8 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
28/07/2026 11:01 |
Proses Verifikasi | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 392 | 005510 | 121235070054250178 | 3131196803 | M.LABIB AMRULLOH ABDALA | L | VIII-G | PUTRA | Tingkat 8 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
28/07/2026 11:09 |
Proses Verifikasi | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 393 | 005511 | 121235070054250179 | 0131632985 | MAULANA THORIQUR ROCHMAN | L | VIII-G | PUTRA | Tingkat 8 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
28/07/2026 11:05 |
Proses Verifikasi | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 394 | 005512 | 121235070054250180 | 3124105458 | MOCHAMAD RIFQY FIRMANSYAH | L | VIII-G | PUTRA | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 395 | 005513 | 121235070054250181 | 3139524416 | MOH IBNU ABDILLAH | L | VIII-G | PUTRA | Tingkat 8 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 396 | 005514 | 121235070054250182 | 3129044514 | MUHAMAD HAMZA HIDAYATULLOH | L | VIII-G | PUTRA | Tingkat 8 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
28/07/2026 10:57 |
Proses Verifikasi | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 397 | 005515 | 121235070054250183 | 0123701953 | MUHAMMAD AL FATIR ROMADHONI FIRDAUS | L | VIII-G | PUTRA | Tingkat 8 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
28/07/2026 11:17 |
Proses Verifikasi | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 398 | 005516 | 121235070054250184 | 3122106042 | MUHAMMAD DANA TIRTA BAHARI | L | VIII-G | PUTRA | Tingkat 8 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
28/07/2026 10:53 |
Proses Verifikasi | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 399 | 005517 | 121235070054250185 | 3137867073 | MUHAMMAD FATHON KAMILUR ROSYAD | L | VIII-G | PUTRA | Tingkat 8 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
28/07/2026 11:11 |
Proses Verifikasi | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 400 | 005518 | 121235070054250186 | 3126855495 | MUHAMMAD MUHTARUL ADZIM | L | VIII-G | PUTRA | Tingkat 8 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
28/07/2026 11:14 |
Proses Verifikasi | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |