Nama: ARIA PUTRA PRATAMA |
NIS/NISM/NISN: 004824 / 121235070054230006 / 0117583846
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 84 | 78 | 79 | 78 | 76 | 89 | 80.7 | 79.0 | 70 | 75 | |
| b. Akidah Akhlak | 83 | 84 | 87 | 94 | 81 | 78 | 84.5 | 85.8 | 71 | 80 | |
| c. Fikih | 90 | 89 | 85 | 85 | 78 | 81 | 84.7 | 85.4 | 74 | 81 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 85 | 81 | 79 | 82 | 80 | 86 | 82.2 | 81.4 | 73 | 78 | |
| 2 | Bahasa Arab | 79 | 75 | 85 | 86 | 75 | 77 | 79.5 | 80.0 | 70 | 76 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 85 | 86 | 80 | 81 | 79 | 79 | 81.7 | 82.2 | 75 | 79 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 75 | 83 | 75 | 75 | 82 | 88 | 79.7 | 78.0 | 68 | 74 |
| 5 | Matematika | 76 | 81 | 77 | 82 | 81 | 83 | 80.0 | 79.4 | 70 | 76 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 83 | 83 | 80 | 78 | 75 | 78 | 79.5 | 79.8 | 67 | 75 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 83 | 84 | 75 | 76 | 84 | 82 | 80.7 | 80.4 | 73 | 77 |
| 8 | Bahasa Inggris | 80 | 83 | 85 | 83 | 77 | 82 | 81.7 | 81.6 | 72 | 78 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 84 | 89 | 82 | 82 | 79 | 78 | 82.3 | 83.2 | 70 | 78 |
| 10 | Informatika | 82 | 84 | 82 | 83 | 85 | 84 | 83.3 | 83.2 | 74 | 80 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 81 | 82 | 82 | 75 | 79 | 79 | 79.7 | 79.8 | 73 | 77 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | 81 | 84 | 87 | 83 | 77 | 80 | 82.0 | 82.4 | 77 | 80 | |
| b. Bahasa Jawa | 84 | 84 | 77 | 82 | 85 | 79 | 81.8 | 82.4 | 68 | 77 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | 90 | 85 | - | - | 87.5 | 87.5 | - | 88 | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1315 | 1330 | 1387 | 1390 | 1273 | 1303 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 82.2 | 83.1 | 81.6 | 81.8 | 79.6 | 81.4 | 72 | 78 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | B | B | - | - | D | - | C | - | - | - |
| 2 | Kepramukaan | - | - | B | B | - | - | B | - | - | - |
| 3 | Futsal | - | - | A | A | - | - | A | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 23:09:06