Nama: AZZA ILMIA NUR FITRI RAMADANI |
NIS/NISM/NISN: 004825 / 121235070054230007 / 0107621052
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 86 | 91 | 94 | 93 | 92 | 98 | 92.3 | 91.2 | 88 | 90 | |
| b. Akidah Akhlak | 88 | 95 | 92 | 95 | 90 | 96 | 92.7 | 92.0 | 96 | 94 | |
| c. Fikih | 93 | 92 | 88 | 95 | 96 | 95 | 93.2 | 92.8 | 91 | 92 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 91 | 93 | 92 | 92 | 85 | 86 | 89.8 | 90.6 | 90 | 90 | |
| 2 | Bahasa Arab | 90 | 94 | 92 | 92 | 94 | 94 | 92.7 | 92.4 | 82 | 88 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 91 | 93 | 91 | 90 | 93 | 86 | 90.7 | 91.6 | 94 | 93 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 81 | 91 | 77 | 82 | 93 | 95 | 86.5 | 84.8 | 86 | 85 |
| 5 | Matematika | 89 | 91 | 95 | 94 | 90 | 92 | 91.8 | 91.8 | 77 | 86 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 91 | 89 | 86 | 92 | 95 | 96 | 91.5 | 90.6 | 72 | 83 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 92 | 97 | 91 | 89 | 90 | 91 | 91.7 | 91.8 | 85 | 89 |
| 8 | Bahasa Inggris | 80 | 91 | 90 | 91 | 89 | 91 | 88.7 | 88.2 | 80 | 85 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 88 | 90 | 94 | 96 | 87 | 98 | 92.2 | 91.0 | 85 | 89 |
| 10 | Informatika | 91 | 94 | 92 | 93 | 92 | 93 | 92.5 | 92.4 | 90 | 91 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 92 | 87 | 90 | 93 | 97 | 97 | 92.7 | 91.8 | 70 | 83 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | 91 | 97 | 100 | 98 | 99 | 97 | 97.0 | 97.0 | 89 | 94 | |
| b. Bahasa Jawa | 86 | 89 | 84 | 89 | 93 | 90 | 88.5 | 88.2 | 86 | 87 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | 92 | 95 | - | - | 93.5 | 93.5 | - | 94 | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1420 | 1474 | 1540 | 1569 | 1475 | 1495 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 88.8 | 92.1 | 90.6 | 92.3 | 92.2 | 93.4 | 85 | 89 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | B | B | - | - | A | - | B | - | - | - |
| 2 | Al-Banjari | - | A | A | A | A | - | A | - | - | - |
| 3 | Kepramukaan | - | - | A | A | - | - | A | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
Juara 1 Tanding kelas C (36-39 kg) Putri Pra Remaja
Kejuaran Pencak Silat "Malang Championship 5" 2025/2026 | Ganjil | A |
||||||||||
| 2 |
Medali Perunggu olimpiade IPS
Independence Science Olympiad 2025/2026 | Ganjil | A |
||||||||||
| 3 |
Medali Emas Olimpiade Biologi
Kompetisi Sains Hari Sumpah Pemuda Indonesia 2025 2025/2026 | Ganjil | A |
||||||||||
| 4 |
MEdali Emas Olimpiade PPKN
Kompetisi Sains Hari Sumpah Pemuda Indonesia 2025 2025/2026 | Ganjil | A |
||||||||||
| 5 |
medali emas olimpiade IPS
Gema Sains Sumpah Pemuda 2025 2025/2026 | Ganjil | A |
||||||||||
| 6 |
Medali Emas olimpiade ilmu pengetahuan Sosial (IPS)
Kompetisi Sains Hari Sumpah Pemuda Indonesia 2025 2025/2026 | Ganjil | A |
||||||||||
| 7 |
Juara 1 pencak silat seni tunggal
My Fest Season 4 2025/2026 | Ganjil | A |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 23:09:06