Nama: DHIYA LUTHFIYYAH |
NIS/NISM/NISN: 004826 / 121235070054230008 / 0106385604
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 82 | 87 | 87 | 86 | 91 | 86 | 86.5 | 86.6 | 78 | 83 | |
| b. Akidah Akhlak | 84 | 92 | 86 | 95 | 86 | 88 | 88.5 | 88.6 | 94 | 91 | |
| c. Fikih | 91 | 91 | 83 | 93 | 90 | 91 | 89.8 | 89.6 | 90 | 90 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 85 | 82 | 80 | 85 | 82 | 85 | 83.2 | 82.8 | 84 | 83 | |
| 2 | Bahasa Arab | 83 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 89.8 | 89.6 | 75 | 84 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 88 | 93 | 86 | 90 | 86 | 86 | 88.2 | 88.6 | 88 | 88 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 77 | 91 | 77 | 78 | 93 | 93 | 84.8 | 83.2 | 85 | 84 |
| 5 | Matematika | 83 | 91 | 92 | 93 | 79 | 81 | 86.5 | 87.6 | 77 | 83 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 87 | 92 | 83 | 91 | 95 | 93 | 90.2 | 89.6 | 78 | 85 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 91 | 97 | 87 | 88 | 91 | 88 | 90.3 | 90.8 | 83 | 88 |
| 8 | Bahasa Inggris | 79 | 87 | 90 | 85 | 87 | 87 | 85.8 | 85.6 | 67 | 78 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 84 | 87 | 89 | 91 | 89 | 87 | 87.8 | 88.0 | 79 | 84 |
| 10 | Informatika | 85 | 89 | 87 | 87 | 88 | 90 | 87.7 | 87.2 | 86 | 87 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 87 | 82 | 88 | 86 | 86 | 92 | 86.8 | 85.8 | 73 | 81 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | 86 | 97 | 97 | 95 | 91 | 91 | 92.8 | 93.2 | 84 | 90 | |
| b. Bahasa Jawa | 87 | 88 | 82 | 85 | 91 | 92 | 87.5 | 86.6 | 79 | 84 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | 90 | 90 | - | - | 90.0 | 90.0 | - | 90 | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1359 | 1438 | 1475 | 1508 | 1417 | 1421 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 84.9 | 89.9 | 86.8 | 88.7 | 88.6 | 88.8 | 81 | 85 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | B | B | - | - | B | - | B | - | - | - |
| 2 | Palang Merah Remaja | A | A | - | A | A | - | A | - | - | - |
| 3 | Kepramukaan | - | - | B | B | - | - | B | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 23:08:38