Nama: KARA AULIA SYIFARA PUTRI FEBRIANTI |
NIS/NISM/NISN: 004827 / 121235070054230009 / 3110937025
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 87 | 92 | 92 | 85 | 92 | 89 | 89.5 | 89.6 | 83 | 87 | |
| b. Akidah Akhlak | 87 | 92 | 90 | 96 | 87 | 95 | 91.2 | 90.4 | 98 | 93 | |
| c. Fikih | 93 | 91 | 91 | 93 | 91 | 94 | 92.2 | 91.8 | 90 | 91 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 90 | 91 | 89 | 92 | 82 | 85 | 88.2 | 88.8 | 88 | 88 | |
| 2 | Bahasa Arab | 84 | 94 | 95 | 91 | 91 | 93 | 91.3 | 91.0 | 82 | 87 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 91 | 93 | 89 | 94 | 87 | 90 | 90.7 | 90.8 | 95 | 92 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 80 | 91 | 79 | 80 | 90 | 95 | 85.8 | 84.0 | 85 | 84 |
| 5 | Matematika | 86 | 90 | 91 | 94 | 83 | 86 | 88.3 | 88.8 | 79 | 85 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 87 | 89 | 85 | 91 | 95 | 93 | 90.0 | 89.4 | 78 | 85 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 92 | 97 | 89 | 89 | 92 | 90 | 91.5 | 91.8 | 86 | 89 |
| 8 | Bahasa Inggris | 80 | 92 | 91 | 87 | 90 | 87 | 87.8 | 88.0 | 90 | 89 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 83 | 88 | 92 | 88 | 90 | 94 | 89.2 | 88.2 | 82 | 86 |
| 10 | Informatika | 91 | 93 | 95 | 92 | 89 | 92 | 92.0 | 92.0 | 90 | 91 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 90 | 84 | 88 | 87 | 86 | 93 | 88.0 | 87.0 | 70 | 80 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | 85 | 97 | 95 | 95 | 92 | 92 | 92.7 | 92.8 | 92 | 92 | |
| b. Bahasa Jawa | 88 | 87 | 82 | 86 | 93 | 92 | 88.0 | 87.2 | 82 | 85 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | 90 | 90 | - | - | 90.0 | 90.0 | - | 90 | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1394 | 1461 | 1523 | 1530 | 1430 | 1460 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 87.1 | 91.3 | 89.6 | 90.0 | 89.4 | 91.3 | 86 | 88 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | B | B | - | - | B | - | B | - | - | - |
| 2 | Palang Merah Remaja | A | A | A | A | A | - | A | - | - | - |
| 3 | Kepramukaan | - | - | B | B | - | - | B | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 23:08:38