Nama: M. FAIQ SILAKHUL MU'MININ |
NIS/NISM/NISN: 004828 / 121235070054230010 / 0105578495
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 83 | 80 | 81 | 78 | 78 | 85 | 80.8 | 80.0 | 74 | 78 | |
| b. Akidah Akhlak | 80 | 85 | 83 | 81 | 83 | 86 | 83.0 | 82.4 | 75 | 79 | |
| c. Fikih | 83 | 85 | 78 | 79 | 83 | 86 | 82.3 | 81.6 | 84 | 83 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 84 | 82 | 88 | 86 | 78 | 83 | 83.5 | 83.6 | 83 | 83 | |
| 2 | Bahasa Arab | 79 | 76 | 79 | 90 | 80 | 78 | 80.3 | 80.8 | 76 | 79 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 81 | 87 | 84 | 89 | 76 | 80 | 82.8 | 83.4 | 70 | 78 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 75 | 81 | 78 | 78 | 82 | 88 | 80.3 | 78.8 | 74 | 77 |
| 5 | Matematika | 80 | 83 | 90 | 93 | 77 | 81 | 84.0 | 84.6 | 71 | 79 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 82 | 90 | 75 | 86 | 84 | 86 | 83.8 | 83.4 | 75 | 80 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 88 | 87 | 85 | 84 | 87 | 86 | 86.2 | 86.2 | 78 | 83 |
| 8 | Bahasa Inggris | 79 | 85 | 85 | 85 | 80 | 85 | 83.2 | 82.8 | 70 | 78 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 82 | 89 | 81 | 86 | 80 | 84 | 83.7 | 83.6 | 73 | 79 |
| 10 | Informatika | 81 | 84 | 84 | 87 | 85 | 87 | 84.7 | 84.2 | 74 | 80 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 86 | 82 | 81 | 75 | 89 | 87 | 83.3 | 82.6 | 74 | 79 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | 79 | 91 | 90 | 90 | 87 | 89 | 87.7 | 87.4 | 83 | 86 | |
| b. Bahasa Jawa | 79 | 82 | 79 | 78 | 84 | 82 | 80.7 | 80.4 | 68 | 75 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | 87 | 85 | - | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1301 | 1349 | 1408 | 1430 | 1313 | 1353 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 81.3 | 84.3 | 82.8 | 84.1 | 82.1 | 84.6 | 75 | 80 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | B | B | - | - | B | - | B | - | - | - |
| 2 | Drumband | - | A | A | A | B | - | A | - | - | - |
| 3 | Kepramukaan | - | - | B | B | - | - | B | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
KDS XIV SE-JAWA TIMUR
• JUARA 1 PERCUSSION CONTEST • BEST GENERAL EFFECT • BEST PERMORMENCE ANALYSIS • JUARA UMUM PERCUSSION CONTEST 2023/2024 | Genap | A |
||||||||||
| 2 |
Malang Marcing Competition se-Jawa Timur 2024
Juara 1 Klasemen SMP Brass Street 2023/2024 | Genap | A |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 23:08:32