Nama: MUHAMMAD IGHFIRLANA RAMADANI |
NIS/NISM/NISN: 004833 / 121235070054230016 / 3105269734
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 83 | 76 | 77 | 77 | 76 | 81 | 78.3 | 77.8 | 74 | 76 | |
| b. Akidah Akhlak | 75 | 78 | 87 | 86 | 78 | 76 | 80.0 | 80.8 | 82 | 81 | |
| c. Fikih | 80 | 84 | 75 | 75 | 78 | 81 | 78.8 | 78.4 | 81 | 79 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 82 | 82 | 77 | 80 | 81 | 84 | 81.0 | 80.4 | 82 | 81 | |
| 2 | Bahasa Arab | 78 | 75 | 78 | 86 | 75 | 82 | 79.0 | 78.4 | 69 | 75 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 79 | 83 | 77 | 78 | 76 | 78 | 78.5 | 78.6 | 84 | 81 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 76 | 80 | 75 | 75 | 80 | 83 | 78.2 | 77.2 | 78 | 78 |
| 5 | Matematika | 79 | 84 | 84 | 86 | 77 | 78 | 81.3 | 82.0 | 72 | 78 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 83 | 79 | 76 | 80 | 76 | 81 | 79.2 | 78.8 | 73 | 76 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 76 | 78 | 75 | 75 | 83 | 81 | 78.0 | 77.4 | 76 | 77 |
| 8 | Bahasa Inggris | 75 | 76 | 85 | 80 | 76 | 83 | 79.2 | 78.4 | 72 | 76 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 82 | 84 | 77 | 80 | 82 | 81 | 81.0 | 81.0 | 83 | 82 |
| 10 | Informatika | 80 | 82 | 84 | 81 | 87 | 84 | 83.0 | 82.8 | 74 | 79 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 79 | 80 | 77 | 75 | 78 | 79 | 78.0 | 77.8 | 69 | 74 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | 75 | 79 | 78 | 78 | 77 | 79 | 77.7 | 77.4 | 74 | 76 | |
| b. Bahasa Jawa | 80 | 84 | 75 | 82 | 82 | 79 | 80.3 | 80.6 | 72 | 77 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | 75 | 77 | - | - | 76.0 | 76.0 | - | 76 | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1262 | 1284 | 1332 | 1351 | 1262 | 1290 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 78.9 | 80.3 | 78.4 | 79.5 | 78.9 | 80.6 | 76 | 78 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | B | B | - | - | C | - | B | - | - | - |
| 2 | Kepramukaan | - | - | B | B | - | - | B | - | - | - |
| 3 | Al-Banjari | - | - | - | C | - | - | C | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 23:08:04