Nama: NAJWA MARVA AMALIYAH |
NIS/NISM/NISN: 004837 / 121235070054230020 / 0109264433
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 86 | 88 | 92 | 88 | 90 | 93 | 89.5 | 88.8 | 82 | 86 | |
| b. Akidah Akhlak | 87 | 83 | 88 | 94 | 87 | 95 | 89.0 | 87.8 | 92 | 89 | |
| c. Fikih | 90 | 87 | 86 | 89 | 88 | 95 | 89.2 | 88.0 | 86 | 87 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 87 | 84 | 84 | 85 | 83 | 90 | 85.5 | 84.6 | 86 | 85 | |
| 2 | Bahasa Arab | 80 | 92 | 91 | 92 | 91 | 94 | 90.0 | 89.2 | 77 | 84 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 88 | 92 | 85 | 92 | 89 | 85 | 88.5 | 89.2 | 90 | 90 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 84 | 85 | 77 | 79 | 90 | 92 | 84.5 | 83.0 | 80 | 82 |
| 5 | Matematika | 84 | 88 | 93 | 94 | 80 | 84 | 87.2 | 87.8 | 73 | 82 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 87 | 89 | 85 | 90 | 92 | 94 | 89.5 | 88.6 | 76 | 84 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 88 | 98 | 88 | 88 | 89 | 90 | 90.2 | 90.2 | 77 | 85 |
| 8 | Bahasa Inggris | 80 | 88 | 91 | 88 | 84 | 87 | 86.3 | 86.2 | 74 | 81 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 85 | 89 | 92 | 93 | 87 | 99 | 90.8 | 89.2 | 78 | 85 |
| 10 | Informatika | 83 | 92 | 85 | 92 | 88 | 85 | 87.5 | 88.0 | 83 | 86 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 90 | 87 | 90 | 88 | 89 | 92 | 89.3 | 88.8 | 72 | 82 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | 87 | 91 | 98 | 97 | 98 | 94 | 94.2 | 94.2 | 82 | 89 | |
| b. Bahasa Jawa | 86 | 88 | 84 | 87 | 92 | 92 | 88.2 | 87.4 | 78 | 84 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | 91 | 90 | - | - | 90.5 | 90.5 | - | 91 | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1372 | 1421 | 1500 | 1526 | 1417 | 1461 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 85.8 | 88.8 | 88.2 | 89.8 | 88.6 | 91.3 | 80 | 85 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | B | B | - | - | B | - | B | - | - | - |
| 2 | Palang Merah Remaja | A | A | A | A | A | - | A | - | - | - |
| 3 | Kepramukaan | - | - | B | B | - | - | B | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
JUARA 3 LBB PUTRI SE-KECAMATAN JABUNG
Bersama delegasi regu putri 2024/2025 | Ganjil | A |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 23:08:51