Nama: REVI APRILIA |
NIS/NISM/NISN: 004839 / 121235070054230022 / 3110642087
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 80 | 91 | 91 | 90 | 90 | 86 | 88.0 | 88.4 | 78 | 84 | |
| b. Akidah Akhlak | 84 | 90 | 90 | 95 | 88 | 85 | 88.7 | 89.4 | 86 | 88 | |
| c. Fikih | 90 | 91 | 87 | 89 | 85 | 94 | 89.3 | 88.4 | 87 | 88 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 87 | 84 | 84 | 89 | 83 | 87 | 85.7 | 85.4 | 84 | 85 | |
| 2 | Bahasa Arab | 78 | 82 | 86 | 87 | 89 | 87 | 84.8 | 84.4 | 75 | 81 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 87 | 90 | 89 | 88 | 85 | 85 | 87.3 | 87.8 | 88 | 88 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 78 | 86 | 76 | 77 | 90 | 90 | 82.8 | 81.4 | 77 | 80 |
| 5 | Matematika | 85 | 86 | 91 | 89 | 80 | 84 | 85.8 | 86.2 | 74 | 81 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 86 | 86 | 84 | 87 | 95 | 91 | 88.2 | 87.6 | 72 | 81 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 90 | 96 | 88 | 88 | 90 | 87 | 89.8 | 90.4 | 75 | 84 |
| 8 | Bahasa Inggris | 80 | 86 | 90 | 85 | 81 | 85 | 84.5 | 84.4 | 70 | 79 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 83 | 89 | 88 | 90 | 85 | 91 | 87.7 | 87.0 | 77 | 83 |
| 10 | Informatika | 83 | 89 | 83 | 87 | 88 | 87 | 86.2 | 86.0 | 77 | 82 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 84 | 82 | 87 | 81 | 87 | 92 | 85.5 | 84.2 | 70 | 79 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | 83 | 97 | 94 | 98 | 93 | 91 | 92.7 | 93.0 | 86 | 90 | |
| b. Bahasa Jawa | 83 | 88 | 80 | 84 | 88 | 89 | 85.3 | 84.6 | 77 | 82 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | 91 | 90 | - | - | 90.5 | 90.5 | - | 91 | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1341 | 1413 | 1479 | 1494 | 1397 | 1411 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 83.8 | 88.3 | 87.0 | 87.9 | 87.3 | 88.2 | 78 | 84 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | B | B | - | - | A | - | B | - | - | - |
| 2 | Palang Merah Remaja | A | A | A | A | A | - | A | - | - | - |
| 3 | Kepramukaan | - | - | B | B | - | - | B | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:52:10