Nama: SITA DWI SETYAWATI |
NIS/NISM/NISN: 004841 / 121235070054230024 / 0107697103
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 82 | 86 | 90 | 91 | 86 | 89 | 87.3 | 87.0 | 73 | 81 | |
| b. Akidah Akhlak | 83 | 89 | 87 | 94 | 86 | 91 | 88.3 | 87.8 | 93 | 90 | |
| c. Fikih | 90 | 91 | 87 | 89 | 86 | 95 | 89.7 | 88.6 | 86 | 88 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 86 | 82 | 81 | 84 | 84 | 88 | 84.2 | 83.4 | 83 | 83 | |
| 2 | Bahasa Arab | 79 | 94 | 89 | 91 | 90 | 94 | 89.5 | 88.6 | 73 | 82 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 89 | 90 | 86 | 88 | 84 | 83 | 86.7 | 87.4 | 88 | 88 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 81 | 85 | 76 | 79 | 87 | 89 | 82.8 | 81.6 | 82 | 82 |
| 5 | Matematika | 81 | 86 | 83 | 93 | 77 | 81 | 83.5 | 84.0 | 70 | 78 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 87 | 83 | 84 | 89 | 86 | 90 | 86.5 | 85.8 | 73 | 81 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 90 | 95 | 85 | 88 | 89 | 88 | 89.2 | 89.4 | 83 | 87 |
| 8 | Bahasa Inggris | 79 | 81 | 90 | 88 | 87 | 87 | 85.3 | 85.0 | 73 | 80 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 82 | 86 | 88 | 94 | 90 | 97 | 89.5 | 88.0 | 77 | 84 |
| 10 | Informatika | 84 | 84 | 83 | 87 | 87 | 87 | 85.3 | 85.0 | 83 | 84 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 85 | 82 | 85 | 81 | 86 | 92 | 85.2 | 83.8 | 71 | 79 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | 83 | 97 | 96 | 95 | 92 | 94 | 92.8 | 92.6 | 78 | 87 | |
| b. Bahasa Jawa | 85 | 89 | 81 | 87 | 88 | 92 | 87.0 | 86.0 | 75 | 82 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | 91 | 85 | - | - | 88.0 | 88.0 | - | 88 | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1346 | 1400 | 1462 | 1503 | 1385 | 1437 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 84.1 | 87.5 | 86.0 | 88.4 | 86.6 | 89.8 | 79 | 84 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | B | B | - | - | B | - | B | - | - | - |
| 2 | Palang Merah Remaja | A | A | A | A | A | - | A | - | - | - |
| 3 | Kepramukaan | - | - | B | B | - | - | B | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:52:09