Nama: SITI NURUN NADHIFAH |
NIS/NISM/NISN: 004842 / 121235070054230025 / 0113215669
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 88 | 91 | 88 | 86 | 92 | 89 | 89.0 | 89.0 | 80 | 85 | |
| b. Akidah Akhlak | 87 | 92 | 88 | 95 | 84 | 95 | 90.2 | 89.2 | 92 | 90 | |
| c. Fikih | 92 | 91 | 85 | 94 | 91 | 95 | 91.3 | 90.6 | 87 | 89 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 86 | 93 | 89 | 93 | 81 | 88 | 88.3 | 88.4 | 83 | 86 | |
| 2 | Bahasa Arab | 86 | 94 | 91 | 91 | 90 | 93 | 90.8 | 90.4 | 78 | 85 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 90 | 92 | 84 | 89 | 87 | 85 | 87.8 | 88.4 | 89 | 89 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 77 | 90 | 80 | 82 | 85 | 91 | 84.2 | 82.8 | 79 | 81 |
| 5 | Matematika | 84 | 86 | 82 | 93 | 84 | 85 | 85.7 | 85.8 | 69 | 79 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 87 | 89 | 79 | 89 | 95 | 94 | 88.8 | 87.8 | 73 | 82 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 91 | 98 | 86 | 87 | 92 | 87 | 90.2 | 90.8 | 84 | 88 |
| 8 | Bahasa Inggris | 80 | 89 | 96 | 86 | 87 | 86 | 87.3 | 87.6 | 68 | 80 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 84 | 86 | 90 | 91 | 89 | 87 | 87.8 | 88.0 | 81 | 85 |
| 10 | Informatika | 83 | 93 | 87 | 89 | 90 | 89 | 88.5 | 88.4 | 83 | 86 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 90 | 84 | 87 | 81 | 87 | 92 | 86.8 | 85.8 | 70 | 79 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | 89 | 97 | 91 | 95 | 92 | 91 | 92.5 | 92.8 | 82 | 88 | |
| b. Bahasa Jawa | 86 | 89 | 82 | 85 | 92 | 92 | 87.7 | 86.8 | 74 | 82 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | 91 | 90 | - | - | 90.5 | 90.5 | - | 91 | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1380 | 1454 | 1476 | 1516 | 1418 | 1439 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 86.3 | 90.9 | 86.8 | 89.2 | 88.6 | 89.9 | 80 | 85 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | B | B | - | - | B | - | B | - | - | - |
| 2 | Palang Merah Remaja | A | A | A | A | A | - | A | - | - | - |
| 3 | Kepramukaan | - | - | B | B | - | - | B | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
Medali Emas olimpiade IPS
Gema Sains Sumpah Pemuda 2025 2025/2026 | Ganjil | A |
||||||||||
| 2 |
Medali Perak olimpiade IPS
Kompetisi Sains Hari Sumpah Pemuda Indonesia 2025 2025/2026 | Ganjil | A |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:52:09