Nama: AHMAD RIZKY ADIHARJA |
NIS/NISM/NISN: 004846 / 121235070054230030 / 3103088320
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 80 | 76 | 87 | 79 | 81 | 83 | 81.0 | 80.6 | 74 | 78 | |
| b. Akidah Akhlak | 82 | 93 | 79 | 83 | 79 | 78 | 82.3 | 83.2 | 88 | 85 | |
| c. Fikih | 80 | 89 | 78 | 75 | 94 | 85 | 83.5 | 83.2 | 83 | 83 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 83 | 83 | 87 | 84 | 81 | 84 | 83.7 | 83.6 | 74 | 80 | |
| 2 | Bahasa Arab | 78 | 82 | 80 | 84 | 86 | 77 | 81.2 | 82.0 | 68 | 76 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 81 | 87 | 83 | 84 | 83 | 82 | 83.3 | 83.6 | 86 | 85 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 78 | 83 | 75 | 82 | 87 | 85 | 81.7 | 81.0 | 74 | 78 |
| 5 | Matematika | 78 | 87 | 79 | 78 | 79 | 83 | 80.7 | 80.2 | 71 | 77 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 84 | 85 | 75 | 82 | 75 | 82 | 80.5 | 80.2 | 74 | 78 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 84 | 93 | 79 | 79 | 87 | 85 | 84.5 | 84.4 | 79 | 82 |
| 8 | Bahasa Inggris | 76 | 81 | 85 | 83 | 81 | 84 | 81.7 | 81.2 | 69 | 76 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 83 | 83 | 85 | 80 | 83 | 84 | 83.0 | 82.8 | 73 | 79 |
| 10 | Informatika | 83 | 82 | 82 | 86 | 84 | 81 | 83.0 | 83.4 | 74 | 80 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 81 | 89 | 84 | 81 | 80 | 82 | 82.8 | 83.0 | 72 | 79 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | 88 | 86 | 88 | 89 | 84 | 85 | 86.7 | 87.0 | 78 | 83 | |
| b. Bahasa Jawa | 81 | 79 | 85 | 79 | 81 | 82 | 81.2 | 81.0 | 70 | 77 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | 91 | 85 | - | - | 88.0 | 88.0 | - | 88 | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1300 | 1358 | 1402 | 1393 | 1325 | 1322 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 81.3 | 84.9 | 82.5 | 81.9 | 82.8 | 82.6 | 75 | 80 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | B | B | - | - | B | - | B | - | - | - |
| 2 | Drumband | - | - | A | A | B | - | A | - | - | - |
| 3 | Olah Raga / Volly | - | - | B | A | - | - | A | - | - | - |
| 4 | Kepramukaan | - | - | B | B | - | - | B | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
Juara 3 Volly Putra
Porseni KKM MTs Al Maarif 01 Singosari 2024 2024/2025 | Ganjil | B |
||||||||||
| 2 |
Juara Harapan 1
LBB Se- Kecamatan Jabung Regu Putra 2024/2025 | Ganjil | B |
||||||||||
| 3 |
Juara Umum KDS XIV SE-JAWA TIMUR
Juara 1 Percussion Contest,Best General Efefect,Best Permormence Analysis,Juara Umum Percussion Contest 2023/2024 | Genap | B |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:52:01