Nama: ALIFATUL AISYAH |
NIS/NISM/NISN: 004848 / 121235070054230032 / 0107450464
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 80 | 76 | 88 | 88 | 87 | 92 | 85.2 | 83.8 | 81 | 83 | |
| b. Akidah Akhlak | 84 | 94 | 89 | 94 | 87 | 92 | 90.0 | 89.6 | 92 | 91 | |
| c. Fikih | 81 | 92 | 84 | 90 | 92 | 88 | 87.8 | 87.8 | 89 | 88 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 83 | 86 | 87 | 86 | 79 | 85 | 84.3 | 84.2 | 80 | 83 | |
| 2 | Bahasa Arab | 79 | 91 | 87 | 84 | 88 | 86 | 85.8 | 85.8 | 78 | 83 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 83 | 89 | 88 | 89 | 84 | 87 | 86.7 | 86.6 | 86 | 86 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 84 | 87 | 81 | 85 | 88 | 92 | 86.2 | 85.0 | 84 | 85 |
| 5 | Matematika | 86 | 90 | 83 | 84 | 81 | 83 | 84.5 | 84.8 | 76 | 81 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 86 | 85 | 82 | 84 | 96 | 90 | 87.2 | 86.6 | 77 | 83 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 89 | 93 | 86 | 87 | 89 | 88 | 88.7 | 88.8 | 84 | 87 |
| 8 | Bahasa Inggris | 79 | 85 | 85 | 85 | 89 | 90 | 85.5 | 84.6 | 74 | 80 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 86 | 88 | 84 | 88 | 86 | 94 | 87.7 | 86.4 | 77 | 83 |
| 10 | Informatika | 84 | 87 | 88 | 87 | 89 | 94 | 88.2 | 87.0 | 80 | 84 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 87 | 87 | 85 | 82 | 90 | 89 | 86.7 | 86.2 | 70 | 80 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | 86 | 92 | 91 | 90 | 92 | 90 | 90.2 | 90.2 | 82 | 87 | |
| b. Bahasa Jawa | 86 | 85 | 92 | 88 | 84 | 92 | 87.8 | 87.0 | 74 | 82 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | 85 | 85 | - | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1343 | 1407 | 1465 | 1476 | 1401 | 1432 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 83.9 | 87.9 | 86.2 | 86.8 | 87.6 | 89.5 | 80 | 84 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | B | B | - | - | B | - | B | - | - | - |
| 2 | Palang Merah Remaja | A | A | A | A | B | - | A | - | - | - |
| 3 | Kepramukaan | - | - | B | B | - | - | B | - | - | - |
| 4 | Paduan Suara / Olah Vocal | - | - | A | - | - | - | A | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
Juara 2 lomba PBB
Tingkat kecamatan 2025/2026 | Ganjil | B |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:52:09