Nama: ARDIANSYAH |
NIS/NISM/NISN: 004850 / 121235070054230034 / 0107136746
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 80 | 79 | 81 | 80 | 82 | 83 | 80.8 | 80.4 | 74 | 78 | |
| b. Akidah Akhlak | 84 | 93 | 87 | 89 | 82 | 80 | 85.8 | 87.0 | 70 | 80 | |
| c. Fikih | 83 | 85 | 75 | 77 | 89 | 85 | 82.3 | 81.8 | 78 | 80 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 85 | 87 | 82 | 84 | 83 | 82 | 83.8 | 84.2 | 75 | 81 | |
| 2 | Bahasa Arab | 78 | 91 | 87 | 90 | 86 | 77 | 84.8 | 86.4 | 70 | 80 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 84 | 88 | 84 | 84 | 79 | 78 | 82.8 | 83.8 | 74 | 80 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 82 | 80 | 80 | 81 | 83 | 86 | 82.0 | 81.2 | 76 | 79 |
| 5 | Matematika | 75 | 82 | 79 | 79 | 79 | 82 | 79.3 | 78.8 | 70 | 75 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 82 | 89 | 76 | 86 | 79 | 88 | 83.3 | 82.4 | 70 | 77 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 85 | 89 | 84 | 85 | 87 | 84 | 85.7 | 86.0 | 77 | 82 |
| 8 | Bahasa Inggris | 77 | 85 | 85 | 83 | 83 | 84 | 82.8 | 82.6 | 70 | 78 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 84 | 85 | 83 | 85 | 81 | 95 | 85.5 | 83.6 | 77 | 81 |
| 10 | Informatika | 88 | 82 | 84 | 82 | 84 | 85 | 84.2 | 84.0 | 69 | 78 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 82 | 87 | 87 | 82 | 82 | 82 | 83.7 | 84.0 | 70 | 78 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | 83 | 91 | 90 | 86 | 88 | 88 | 87.7 | 87.6 | 82 | 85 | |
| b. Bahasa Jawa | 85 | 80 | 82 | 81 | 81 | 82 | 81.8 | 81.8 | 72 | 78 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | 79 | 83 | - | - | 81.0 | 81.0 | - | 81 | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1317 | 1373 | 1405 | 1417 | 1328 | 1341 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 82.3 | 85.8 | 82.6 | 83.4 | 83.0 | 83.8 | 73 | 80 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | B | B | - | - | B | - | B | - | - | - |
| 2 | Al-Banjari | - | B | B | A | - | - | B | - | - | - |
| 3 | Kepramukaan | - | - | B | B | - | - | B | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
Juara Harapan 1
LBB Se- Kecamatan Jabung Regu Putra 2024/2025 | Ganjil | B |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:52:01