Nama: HARIMULIYONO |
NIS/NISM/NISN: 004853 / 121235070054230038 / 0116886494
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 79 | 76 | 78 | 83 | 77 | 85 | 79.7 | 78.6 | 71 | 76 | |
| b. Akidah Akhlak | 77 | 91 | 82 | 83 | 82 | 82 | 82.8 | 83.0 | 83 | 83 | |
| c. Fikih | 79 | 86 | 77 | 83 | 90 | 83 | 83.0 | 83.0 | 86 | 84 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 86 | 84 | 83 | 85 | 81 | 83 | 83.7 | 83.8 | 76 | 81 | |
| 2 | Bahasa Arab | 78 | 78 | 83 | 90 | 75 | 77 | 80.2 | 80.8 | 70 | 76 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 81 | 84 | 83 | 82 | 82 | 79 | 81.8 | 82.4 | 87 | 84 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 80 | 83 | 75 | 75 | 88 | 84 | 80.8 | 80.2 | 79 | 80 |
| 5 | Matematika | 75 | 80 | 79 | 80 | 77 | 80 | 78.5 | 78.2 | 67 | 74 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 75 | 80 | 75 | 78 | 75 | 80 | 77.2 | 76.6 | 69 | 74 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 83 | 88 | 79 | 80 | 88 | 84 | 83.7 | 83.6 | 77 | 81 |
| 8 | Bahasa Inggris | 76 | 78 | 85 | 85 | 77 | 83 | 80.7 | 80.2 | 70 | 76 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 83 | 89 | 85 | 85 | 81 | 85 | 84.7 | 84.6 | 74 | 80 |
| 10 | Informatika | 82 | 82 | 83 | 82 | 84 | 85 | 83.0 | 82.6 | 77 | 80 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 78 | 90 | 83 | 78 | 84 | 82 | 82.5 | 82.6 | 72 | 78 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | 75 | 86 | 89 | 87 | 84 | 81 | 83.7 | 84.2 | 82 | 83 | |
| b. Bahasa Jawa | 84 | 79 | 84 | 81 | 80 | 85 | 82.2 | 81.6 | 68 | 76 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | 84 | 75 | - | - | 79.5 | 79.5 | - | 80 | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1271 | 1334 | 1387 | 1392 | 1305 | 1318 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 79.4 | 83.4 | 81.6 | 81.9 | 81.6 | 82.4 | 76 | 79 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | B | B | - | - | B | - | B | - | - | - |
| 2 | Drumband | - | A | - | - | - | - | A | - | - | - |
| 3 | Al-Banjari | - | - | B | B | - | - | B | - | - | - |
| 4 | Kepramukaan | - | - | B | B | - | - | B | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
Juara Umum Klasmen SMP Malang Marching Competition Se-Jawa Timur
Juara 1 Klasmen SMP Brass street parade,Best visual,Best general effect,Best Drum Mayor,Best Musik Clasment 2023/2024 | Genap | B |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:52:08