Nama: MUHAMMAD MUSLIH SHOFIYULLAH |
NIS/NISM/NISN: 004858 / 121235070054230043 / 0097506884
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 86 | 81 | 82 | 82 | 87 | 85 | 83.8 | 83.6 | 81 | 83 | |
| b. Akidah Akhlak | 80 | 94 | 89 | 88 | 83 | 81 | 85.8 | 86.8 | 95 | 90 | |
| c. Fikih | 88 | 87 | 83 | 93 | 87 | 88 | 87.7 | 87.6 | 87 | 87 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 85 | 87 | 92 | 89 | 84 | 85 | 87.0 | 87.4 | 89 | 88 | |
| 2 | Bahasa Arab | 78 | 89 | 90 | 89 | 89 | 84 | 86.5 | 87.0 | 69 | 80 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 89 | 92 | 83 | 88 | 86 | 83 | 86.8 | 87.6 | 93 | 90 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 85 | 85 | 85 | 87 | 86 | 85 | 85.5 | 85.6 | 86 | 86 |
| 5 | Matematika | 79 | 86 | 79 | 79 | 80 | 84 | 81.2 | 80.6 | 73 | 78 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 86 | 87 | 82 | 88 | 81 | 81 | 84.2 | 84.8 | 81 | 83 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 89 | 94 | 81 | 80 | 91 | 88 | 87.2 | 87.0 | 94 | 90 |
| 8 | Bahasa Inggris | 86 | 83 | 90 | 85 | 83 | 87 | 85.7 | 85.4 | 82 | 84 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 82 | 88 | 84 | 86 | 82 | 96 | 86.3 | 84.4 | 78 | 82 |
| 10 | Informatika | 85 | 83 | 92 | 92 | 87 | 92 | 88.5 | 87.8 | 90 | 89 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 84 | 87 | 89 | 80 | 87 | 88 | 85.8 | 85.4 | 70 | 79 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | 83 | 91 | 93 | 86 | 91 | 92 | 89.3 | 88.8 | 86 | 88 | |
| b. Bahasa Jawa | 87 | 79 | 83 | 81 | 85 | 87 | 83.7 | 83.0 | 80 | 82 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | 91 | 88 | - | - | 89.5 | 89.5 | - | 90 | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1352 | 1393 | 1468 | 1461 | 1369 | 1386 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 84.5 | 87.1 | 86.4 | 85.9 | 85.6 | 86.6 | 83 | 85 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | B | B | - | - | B | - | B | - | - | - |
| 2 | Al-Banjari | B | - | - | - | - | - | B | - | - | - |
| 3 | Drumband | - | A | A | A | B | - | A | - | - | - |
| 4 | Kepramukaan | - | - | B | B | - | - | B | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
Juara Umum Klasmen SMP Malang Marching Competition Se-Jawa Timur Juara Umum KDS XIV SE-JAWA TIMUR
Juara 1 Klasmen SMP Brass street parade,Best visual,Best general effect,Best Drum Mayor,Best Musik Clasment,Juara 1 Percussion Contest,Best General Efefect,Best Permormence Analysis,Juara Umum Percussion Contest 2023/2024 | Genap | B |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:52:01