Nama: MUHAMMAD ZAKARIA |
NIS/NISM/NISN: 004860 / 121235070054230045 / 0109884383
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 82 | 81 | 86 | 86 | 87 | 87 | 84.8 | 84.4 | 74 | 80 | |
| b. Akidah Akhlak | 80 | 93 | 91 | 85 | 82 | 86 | 86.2 | 86.2 | 89 | 87 | |
| c. Fikih | 81 | 85 | 80 | 87 | 92 | 84 | 84.8 | 85.0 | 83 | 84 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 85 | 82 | 83 | 83 | 77 | 85 | 82.5 | 82.0 | 78 | 80 | |
| 2 | Bahasa Arab | 78 | 86 | 84 | 86 | 88 | 77 | 83.2 | 84.4 | 70 | 79 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 82 | 88 | 84 | 86 | 81 | 79 | 83.3 | 84.2 | 88 | 86 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 85 | 81 | 82 | 87 | 88 | 87 | 85.0 | 84.6 | 75 | 81 |
| 5 | Matematika | 77 | 84 | 79 | 79 | 75 | 81 | 79.2 | 78.8 | 76 | 78 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 85 | 85 | 82 | 88 | 83 | 83 | 84.3 | 84.6 | 71 | 79 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 86 | 86 | 79 | 79 | 89 | 86 | 84.2 | 83.8 | 79 | 82 |
| 8 | Bahasa Inggris | 75 | 81 | 90 | 85 | 80 | 87 | 83.0 | 82.2 | 76 | 80 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 81 | 89 | 87 | 88 | 81 | 87 | 85.5 | 85.2 | 79 | 83 |
| 10 | Informatika | 83 | 82 | 84 | 87 | 84 | 89 | 84.8 | 84.0 | 82 | 83 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 83 | 87 | 83 | 80 | 86 | 83 | 83.7 | 83.8 | 70 | 78 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | 83 | 92 | 91 | 97 | 91 | 95 | 91.5 | 90.8 | 83 | 88 | |
| b. Bahasa Jawa | 87 | 79 | 81 | 82 | 80 | 86 | 82.5 | 81.8 | 74 | 79 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | 91 | 93 | - | - | 92.0 | 92.0 | - | 92 | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1313 | 1361 | 1437 | 1458 | 1344 | 1362 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 82.1 | 85.1 | 84.5 | 85.8 | 84.0 | 85.1 | 78 | 82 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | B | B | - | - | B | - | B | - | - | - |
| 2 | Drumband | - | A | A | A | B | - | A | - | - | - |
| 3 | Kepramukaan | - | - | B | B | - | - | B | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
Juara Umum Klasmen SMP Malang Marching Competition SeJatim,Juara Umum KDS XIV SE-JAWA TIMUR
Juara 1 Klasmen SMP Brass street parade,Best visual,Best general effect,Best Drum Mayor,Best Musik Clasment,Juara 1 Percussion Contest,Best General Efefect,Best Permormence Analysis,Juara Umum Percussion Contest 2023/2024 | Genap | B |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:52:59