Nama: MUKHAMMAD ADIBUL MUJIB |
NIS/NISM/NISN: 004861 / 121235070054230046 / 0109198937
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 80 | 77 | 82 | 83 | 79 | 87 | 81.3 | 80.2 | 76 | 79 | |
| b. Akidah Akhlak | 76 | 83 | 90 | 87 | 82 | 83 | 83.5 | 83.6 | 77 | 81 | |
| c. Fikih | 81 | 84 | 81 | 82 | 87 | 81 | 82.7 | 83.0 | 84 | 83 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 86 | 83 | 82 | 84 | 79 | 83 | 82.8 | 82.8 | 74 | 79 | |
| 2 | Bahasa Arab | 78 | 89 | 83 | 79 | 82 | 77 | 81.3 | 82.2 | 67 | 76 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 81 | 84 | 85 | 87 | 82 | 78 | 82.8 | 83.8 | 76 | 81 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 75 | 83 | 78 | 75 | 84 | 84 | 79.8 | 79.0 | 72 | 76 |
| 5 | Matematika | 80 | 75 | 79 | 79 | 76 | 81 | 78.3 | 77.8 | 69 | 74 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 76 | 83 | 75 | 80 | 75 | 83 | 78.7 | 77.8 | 78 | 78 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 81 | 91 | 81 | 79 | 87 | 85 | 84.0 | 83.8 | 74 | 80 |
| 8 | Bahasa Inggris | 75 | 77 | 85 | 83 | 80 | 86 | 81.0 | 80.0 | 73 | 77 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 83 | 83 | 85 | 89 | 88 | 96 | 87.3 | 85.6 | 75 | 81 |
| 10 | Informatika | 85 | 82 | 84 | 87 | 87 | 87 | 85.3 | 85.0 | 73 | 80 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 82 | 85 | 82 | 81 | 84 | 83 | 82.8 | 82.8 | 68 | 77 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | 82 | 82 | 83 | 88 | 88 | 86 | 84.8 | 84.6 | 79 | 82 | |
| b. Bahasa Jawa | 81 | 79 | 83 | 83 | 81 | 87 | 82.3 | 81.4 | 73 | 78 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | 91 | 85 | - | - | 88.0 | 88.0 | - | 88 | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1282 | 1320 | 1409 | 1411 | 1321 | 1347 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 80.1 | 82.5 | 82.9 | 83.0 | 82.6 | 84.2 | 74 | 79 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | B | B | - | - | B | - | B | - | - | - |
| 2 | Olah Raga / Volly | B | - | B | A | - | - | B | - | - | - |
| 3 | Futsal | A | A | A | A | - | - | A | - | - | - |
| 4 | Kepramukaan | - | - | B | B | - | - | B | - | - | - |
| 5 | Drumband | - | - | - | - | B | - | B | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
Juara 3 Volly Putra
Porseni KKM MTs Al Maarif 01 Singosari 2024 2024/2025 | Ganjil | B |
||||||||||
| 2 |
Juara Harapan 1
LBB Se- Kecamatan Jabung Regu Putra 2024/2025 | Ganjil | B |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:51:21