Nama: NABILA SANDRA AURELYA RAMADHANI |
NIS/NISM/NISN: 004862 / 121235070054230047 / 0101481904
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 86 | 86 | 90 | 89 | 91 | 91 | 88.8 | 88.4 | 80 | 85 | |
| b. Akidah Akhlak | 80 | 99 | 94 | 96 | 89 | 91 | 91.5 | 91.6 | 92 | 92 | |
| c. Fikih | 88 | 87 | 84 | 92 | 92 | 88 | 88.5 | 88.6 | 85 | 87 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 85 | 86 | 87 | 85 | 88 | 84 | 85.8 | 86.2 | 89 | 87 | |
| 2 | Bahasa Arab | 83 | 92 | 92 | 90 | 92 | 92 | 90.2 | 89.8 | 74 | 83 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 89 | 92 | 86 | 92 | 89 | 85 | 88.8 | 89.6 | 90 | 90 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 88 | 84 | 87 | 88 | 92 | 92 | 88.5 | 87.8 | 82 | 85 |
| 5 | Matematika | 86 | 86 | 87 | 88 | 84 | 87 | 86.3 | 86.2 | 74 | 81 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 89 | 87 | 83 | 86 | 97 | 89 | 88.5 | 88.4 | 73 | 82 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 92 | 92 | 86 | 93 | 92 | 91 | 91.0 | 91.0 | 87 | 89 |
| 8 | Bahasa Inggris | 79 | 88 | 90 | 85 | 87 | 91 | 86.7 | 85.8 | 74 | 81 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 86 | 88 | 88 | 85 | 85 | 91 | 87.2 | 86.4 | 78 | 83 |
| 10 | Informatika | 85 | 88 | 86 | 87 | 91 | 94 | 88.5 | 87.4 | 86 | 87 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 88 | 90 | 93 | 85 | 91 | 92 | 89.8 | 89.4 | 72 | 82 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | 85 | 90 | 95 | 95 | 98 | 96 | 93.2 | 92.6 | 89 | 91 | |
| b. Bahasa Jawa | 92 | 85 | 90 | 92 | 91 | 96 | 91.0 | 90.0 | 78 | 85 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | 91 | 90 | - | - | 90.5 | 90.5 | - | 91 | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1381 | 1420 | 1509 | 1518 | 1449 | 1450 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 86.3 | 88.8 | 88.8 | 89.3 | 90.6 | 90.6 | 81 | 86 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | B | B | - | - | B | - | B | - | - | - |
| 2 | Olah Raga / Volly | B | - | B | A | - | - | B | - | - | - |
| 3 | Kepramukaan | - | - | B | B | - | - | B | - | - | - |
| 4 | Palang Merah Remaja | - | - | - | - | A | - | A | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
Peringkat 10 Paralel Nilai Akademik Semester Ganjil TA 2024/2025 Tingkat VIII
Nilai Akademik 2024/2025 | Ganjil | B |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:50:52