Nama: RENATA ALFA JULIA |
NIS/NISM/NISN: 004864 / 121235070054230049 / 0109908607
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 80 | 83 | 80 | 86 | 79 | 88 | 82.7 | 81.6 | 75 | 79 | |
| b. Akidah Akhlak | 82 | 86 | 85 | 88 | 80 | 85 | 84.3 | 84.2 | 90 | 87 | |
| c. Fikih | 83 | 89 | 84 | 84 | 91 | 88 | 86.5 | 86.2 | 83 | 85 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 84 | 86 | 89 | 84 | 83 | 82 | 84.7 | 85.2 | 82 | 84 | |
| 2 | Bahasa Arab | 80 | 91 | 91 | 84 | 91 | 82 | 86.5 | 87.4 | 73 | 82 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 84 | 89 | 87 | 84 | 87 | 83 | 85.7 | 86.2 | 85 | 86 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 83 | 83 | 80 | 75 | 89 | 89 | 83.2 | 82.0 | 82 | 82 |
| 5 | Matematika | 86 | 88 | 82 | 84 | 82 | 84 | 84.3 | 84.4 | 72 | 79 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 91 | 82 | 81 | 86 | 82 | 85 | 84.5 | 84.4 | 73 | 80 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 87 | 94 | 79 | 81 | 88 | 90 | 86.5 | 85.8 | 79 | 83 |
| 8 | Bahasa Inggris | 79 | 87 | 85 | 85 | 83 | 88 | 84.5 | 83.8 | 73 | 79 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 81 | 90 | 81 | 85 | 85 | 91 | 85.5 | 84.4 | 82 | 83 |
| 10 | Informatika | 84 | 82 | 81 | 86 | 86 | 88 | 84.5 | 83.8 | 82 | 83 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 82 | 91 | 89 | 82 | 86 | 85 | 85.8 | 86.0 | 76 | 82 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | 81 | 86 | 87 | 96 | 96 | 85 | 88.5 | 89.2 | 81 | 86 | |
| b. Bahasa Jawa | 90 | 89 | 86 | 88 | 87 | 89 | 88.2 | 88.0 | 74 | 82 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | 93 | 93 | - | - | 93.0 | 93.0 | - | 93 | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1337 | 1396 | 1440 | 1451 | 1375 | 1382 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 83.6 | 87.3 | 84.7 | 85.4 | 85.9 | 86.4 | 79 | 83 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | B | B | - | - | B | - | B | - | - | - |
| 2 | Palang Merah Remaja | A | A | A | A | B | - | A | - | - | - |
| 3 | Olah Raga / Volly | B | - | B | A | - | - | B | - | - | - |
| 4 | Kepramukaan | - | - | B | B | - | - | B | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
Juara 3
LBB Se- Kecamatan Jabung Regu Putri 2024/2025 | Ganjil | B |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:52:36