Nama: ROHANI NASHWA SYAKIRA |
NIS/NISM/NISN: 004866 / 121235070054230051 / 3115068710
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 80 | 86 | 93 | 89 | 85 | 91 | 87.3 | 86.6 | 84 | 86 | |
| b. Akidah Akhlak | 88 | 97 | 94 | 94 | 83 | 90 | 91.0 | 91.2 | 94 | 92 | |
| c. Fikih | 89 | 91 | 89 | 91 | 96 | 88 | 90.7 | 91.2 | 86 | 89 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 87 | 93 | 87 | 91 | 84 | 88 | 88.3 | 88.4 | 90 | 89 | |
| 2 | Bahasa Arab | 83 | 92 | 86 | 90 | 89 | 87 | 87.8 | 88.0 | 74 | 82 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 90 | 91 | 86 | 85 | 87 | 86 | 87.5 | 87.8 | 92 | 89 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 86 | 86 | 86 | 82 | 91 | 91 | 87.0 | 86.2 | 88 | 87 |
| 5 | Matematika | 86 | 89 | 84 | 83 | 84 | 88 | 85.7 | 85.2 | 76 | 82 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 88 | 88 | 83 | 89 | 96 | 91 | 89.2 | 88.8 | 76 | 84 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 90 | 96 | 87 | 87 | 91 | 91 | 90.3 | 90.2 | 85 | 88 |
| 8 | Bahasa Inggris | 88 | 91 | 90 | 85 | 87 | 91 | 88.7 | 88.2 | 82 | 86 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 87 | 93 | 84 | 88 | 82 | 94 | 88.0 | 86.8 | 82 | 85 |
| 10 | Informatika | 87 | 89 | 92 | 92 | 93 | 95 | 91.3 | 90.6 | 90 | 90 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 91 | 89 | 86 | 87 | 89 | 90 | 88.7 | 88.4 | 74 | 83 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | 88 | 96 | 92 | 90 | 98 | 91 | 92.5 | 92.8 | 87 | 90 | |
| b. Bahasa Jawa | 88 | 87 | 89 | 91 | 85 | 94 | 89.0 | 88.0 | 82 | 86 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | 91 | 85 | - | - | 88.0 | 88.0 | - | 88 | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1396 | 1454 | 1499 | 1499 | 1420 | 1446 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 87.3 | 90.9 | 88.2 | 88.2 | 88.8 | 90.4 | 84 | 87 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | B | B | - | - | B | - | B | - | - | - |
| 2 | Palang Merah Remaja | A | A | B | A | B | - | A | - | - | - |
| 3 | Kepramukaan | - | - | B | B | - | - | B | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:52:08