Nama: RORO DWI CAHYANING TYAS |
NIS/NISM/NISN: 004867 / 121235070054230052 / 0107961582
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 88 | 87 | 97 | 90 | 89 | 93 | 90.7 | 90.2 | 90 | 90 | |
| b. Akidah Akhlak | 90 | 98 | 94 | 96 | 90 | 96 | 94.0 | 93.6 | 96 | 95 | |
| c. Fikih | 92 | 92 | 84 | 92 | 85 | 88 | 88.8 | 89.0 | 90 | 89 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 85 | 93 | 89 | 88 | 89 | 87 | 88.5 | 88.8 | 87 | 88 | |
| 2 | Bahasa Arab | 80 | 94 | 93 | 84 | 90 | 91 | 88.7 | 88.2 | 74 | 83 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 91 | 92 | 88 | 93 | 94 | 86 | 90.7 | 91.6 | 93 | 92 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 90 | 87 | 91 | 88 | 93 | 90 | 89.8 | 89.8 | 88 | 89 |
| 5 | Matematika | 93 | 92 | 85 | 93 | 87 | 91 | 90.2 | 90.0 | 81 | 86 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 89 | 88 | 86 | 92 | 97 | 95 | 91.2 | 90.4 | 77 | 85 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 91 | 97 | 85 | 93 | 93 | 91 | 91.7 | 91.8 | 87 | 90 |
| 8 | Bahasa Inggris | 85 | 91 | 90 | 86 | 90 | 91 | 88.8 | 88.4 | 82 | 86 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 87 | 92 | 86 | 93 | 91 | 96 | 90.8 | 89.8 | 78 | 85 |
| 10 | Informatika | 86 | 89 | 89 | 94 | 91 | 95 | 90.7 | 89.8 | 89 | 89 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 90 | 92 | 83 | 86 | 92 | 90 | 88.8 | 88.6 | 70 | 81 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | 90 | 95 | 96 | 95 | 98 | 97 | 95.2 | 94.8 | 92 | 94 | |
| b. Bahasa Jawa | 88 | 88 | 89 | 91 | 88 | 90 | 89.0 | 88.8 | 84 | 87 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | 91 | 95 | - | - | 93.0 | 93.0 | - | 93 | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1415 | 1467 | 1516 | 1549 | 1457 | 1467 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 88.4 | 91.7 | 89.2 | 91.1 | 91.1 | 91.7 | 85 | 88 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | B | B | - | - | B | - | B | - | - | - |
| 2 | Palang Merah Remaja | A | A | A | A | A | - | A | - | - | - |
| 3 | Olah Raga / Volly | B | - | - | - | - | - | B | - | - | - |
| 4 | Kepramukaan | - | - | B | B | - | - | B | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
Peringkat 7 Paralel Nilai Akademik Semester Ganjil TA 2024/2025 Tingkat VIII
Nilai Akademik 2024/2025 | Ganjil | B |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:52:01