Nama: ZETA FATIKHA AL HAWA |
NIS/NISM/NISN: 004870 / 121235070054230058 / 0114592956
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 82 | 80 | 79 | 87 | 85 | 87 | 83.3 | 82.6 | 74 | 79 | |
| b. Akidah Akhlak | 80 | 96 | 87 | 94 | 83 | 86 | 87.7 | 88.0 | 90 | 89 | |
| c. Fikih | 83 | 87 | 78 | 83 | 81 | 90 | 83.7 | 82.4 | 88 | 85 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 86 | 86 | 82 | 84 | 85 | 84 | 84.5 | 84.6 | 82 | 84 | |
| 2 | Bahasa Arab | 77 | 91 | 85 | 84 | 89 | 81 | 84.5 | 85.2 | 70 | 79 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 82 | 91 | 88 | 87 | 88 | 84 | 86.7 | 87.2 | 90 | 88 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 82 | 83 | 82 | 83 | 87 | 90 | 84.5 | 83.4 | 83 | 83 |
| 5 | Matematika | 75 | 80 | 80 | 81 | 78 | 82 | 79.3 | 78.8 | 74 | 77 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 86 | 78 | 79 | 83 | 82 | 92 | 83.3 | 81.6 | 71 | 77 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 89 | 87 | 86 | 88 | 89 | 86 | 87.5 | 87.8 | 75 | 83 |
| 8 | Bahasa Inggris | 80 | 90 | 85 | 85 | 87 | 90 | 86.2 | 85.4 | 71 | 80 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 83 | 89 | 83 | 85 | 88 | 88 | 86.0 | 85.6 | 78 | 83 |
| 10 | Informatika | 88 | 84 | 87 | 87 | 86 | 92 | 87.3 | 86.4 | 78 | 83 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 80 | 88 | 88 | 83 | 86 | 89 | 85.7 | 85.0 | 70 | 79 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | 84 | 85 | 93 | 97 | 94 | 91 | 90.7 | 90.6 | 84 | 88 | |
| b. Bahasa Jawa | 86 | 84 | 89 | 89 | 84 | 88 | 86.7 | 86.4 | 77 | 83 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | 91 | 88 | - | - | 89.5 | 89.5 | - | 90 | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1323 | 1379 | 1442 | 1468 | 1372 | 1400 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 82.7 | 86.2 | 84.8 | 86.4 | 85.8 | 87.5 | 78 | 83 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | B | B | - | - | B | - | B | - | - | - |
| 2 | Palang Merah Remaja | - | A | A | A | A | - | A | - | - | - |
| 3 | Kepramukaan | - | - | B | B | - | - | B | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
Juara 2 lomba PBB
Tingkat kecamatan 2025/2026 | Ganjil | B |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:51:45