Nama: DINDA KAFA BIHI |
NIS/NISM/NISN: 004878 / 121235070054230069 / 0116075422
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 91 | 82 | 90 | 75 | 92 | 75 | 84.2 | 86.0 | 76 | 82 | |
| b. Akidah Akhlak | 90 | 91 | 91 | 86 | 88 | 82 | 88.0 | 89.2 | 92 | 90 | |
| c. Fikih | 88 | 77 | 80 | 77 | 92 | 90 | 84.0 | 82.8 | 87 | 84 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 82 | 77 | 88 | 91 | 98 | 85 | 86.8 | 87.2 | 83 | 86 | |
| 2 | Bahasa Arab | 84 | 86 | 82 | 87 | 89 | 82 | 85.0 | 85.6 | 74 | 81 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 87 | 92 | 84 | 81 | 88 | 88 | 86.7 | 86.4 | 88 | 87 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 75 | 80 | 75 | 76 | 90 | 90 | 81.0 | 79.2 | 83 | 81 |
| 5 | Matematika | 80 | 84 | 84 | 90 | 87 | 84 | 84.8 | 85.0 | 70 | 79 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 88 | 82 | 87 | 82 | 92 | 81 | 85.3 | 86.2 | 75 | 82 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 86 | 79 | 90 | 88 | 89 | 88 | 86.7 | 86.4 | 81 | 84 |
| 8 | Bahasa Inggris | 90 | 81 | 85 | 85 | 82 | 84 | 84.5 | 84.6 | 71 | 79 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 80 | 83 | 84 | 84 | 91 | 90 | 85.3 | 84.4 | 71 | 79 |
| 10 | Informatika | 84 | 84 | 84 | 84 | 87 | 91 | 85.7 | 84.6 | 70 | 79 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 85 | 78 | 84 | 84 | 82 | 83 | 82.7 | 82.6 | 74 | 79 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | - | - | - | - | 89 | 78 | 83.5 | 89.0 | 80 | 85 | |
| b. Bahasa Jawa | - | - | - | - | 85 | 87 | 86.0 | 85.0 | 76 | 81 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1190 | 1156 | 1188 | 1170 | 1421 | 1358 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 85.0 | 82.6 | 84.9 | 83.6 | 88.8 | 84.9 | 78 | 82 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 7 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | B | - | - | - | - | - | B | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:51:46