Nama: NAFIZAH AULIA PUTRI |
NIS/NISM/NISN: 004887 / 121235070054230079 / 3119329916
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 91 | 83 | 80 | 89 | 75 | 96 | 85.7 | 83.6 | 80 | 82 | |
| b. Akidah Akhlak | 80 | 95 | 90 | 92 | 85 | 96 | 89.7 | 88.4 | 90 | 89 | |
| c. Fikih | 88 | 80 | 80 | 77 | 90 | 94 | 84.8 | 83.0 | 86 | 84 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 83 | 77 | 84 | 85 | 94 | 84 | 84.5 | 84.6 | 83 | 84 | |
| 2 | Bahasa Arab | 85 | 78 | 84 | 87 | 88 | 87 | 84.8 | 84.4 | 81 | 83 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 82 | 90 | 83 | 82 | 82 | 88 | 84.5 | 83.8 | 86 | 85 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 75 | 82 | 80 | 78 | 86 | 89 | 81.7 | 80.2 | 81 | 81 |
| 5 | Matematika | 75 | 79 | 83 | 86 | 85 | 84 | 82.0 | 81.6 | 71 | 77 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 84 | 89 | 79 | 79 | 92 | 87 | 85.0 | 84.6 | 72 | 80 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 87 | 91 | 84 | 88 | 89 | 89 | 88.0 | 87.8 | 76 | 83 |
| 8 | Bahasa Inggris | 81 | 77 | 85 | 85 | 83 | 86 | 82.8 | 82.2 | 73 | 79 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 83 | 79 | 80 | 81 | 89 | 96 | 84.7 | 82.4 | 79 | 81 |
| 10 | Informatika | 87 | 87 | 84 | 87 | 86 | 86 | 86.2 | 86.2 | 79 | 83 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 83 | 80 | 84 | 87 | 86 | 88 | 84.7 | 84.0 | 70 | 78 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | - | - | - | - | 93 | 87 | 90.0 | 93.0 | 81 | 88 | |
| b. Bahasa Jawa | - | - | - | - | 86 | 88 | 87.0 | 86.0 | 77 | 82 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1164 | 1167 | 1160 | 1183 | 1389 | 1425 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 83.1 | 83.4 | 82.9 | 84.5 | 86.8 | 89.1 | 79 | 82 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | B | - | - | - | - | - | B | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:51:09