Nama: NASYWA IFTINAH PUTRI |
NIS/NISM/NISN: 004888 / 121235070054230080 / 0107649588
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 91 | 84 | 84 | 84 | 98 | 99 | 90.0 | 88.2 | 81 | 85 | |
| b. Akidah Akhlak | 94 | 98 | 91 | 95 | 89 | 95 | 93.7 | 93.4 | 97 | 95 | |
| c. Fikih | 90 | 84 | 79 | 84 | 88 | 89 | 85.7 | 85.0 | 86 | 85 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 82 | 78 | 83 | 89 | 98 | 84 | 85.7 | 86.0 | 84 | 85 | |
| 2 | Bahasa Arab | 84 | 81 | 85 | 88 | 91 | 87 | 86.0 | 85.8 | 81 | 84 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 84 | 93 | 90 | 86 | 89 | 89 | 88.5 | 88.4 | 87 | 88 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 78 | 83 | 83 | 83 | 90 | 89 | 84.3 | 83.4 | 84 | 84 |
| 5 | Matematika | 88 | 89 | 88 | 85 | 87 | 84 | 86.8 | 87.4 | 77 | 83 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 86 | 89 | 84 | 81 | 92 | 88 | 86.7 | 86.4 | 82 | 85 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 89 | 91 | 89 | 89 | 91 | 90 | 89.8 | 89.8 | 82 | 87 |
| 8 | Bahasa Inggris | 90 | 88 | 85 | 85 | 85 | 90 | 87.2 | 86.6 | 74 | 82 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 85 | 87 | 84 | 84 | 93 | 97 | 88.3 | 86.6 | 79 | 84 |
| 10 | Informatika | 84 | 84 | 81 | 87 | 87 | 88 | 85.2 | 84.6 | 80 | 83 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 83 | 87 | 84 | 87 | 86 | 87 | 85.7 | 85.4 | 72 | 80 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | - | - | - | - | 93 | 91 | 92.0 | 93.0 | 81 | 88 | |
| b. Bahasa Jawa | - | - | - | - | 88 | 89 | 88.5 | 88.0 | 75 | 83 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1208 | 1216 | 1190 | 1207 | 1445 | 1436 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 86.3 | 86.9 | 85.0 | 86.2 | 90.3 | 89.8 | 81 | 85 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | B | - | - | - | - | - | B | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:50:53