Nama: NAZWA ZAZKY AULIA |
NIS/NISM/NISN: 004889 / 121235070054230081 / 0113644379
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 91 | 84 | 80 | 77 | 91 | 91 | 85.7 | 84.6 | 78 | 82 | |
| b. Akidah Akhlak | 80 | 93 | 88 | 87 | 85 | 88 | 86.8 | 86.6 | 90 | 88 | |
| c. Fikih | 88 | 83 | 81 | 87 | 92 | 90 | 86.8 | 86.2 | 90 | 88 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 80 | 78 | 80 | 85 | 84 | 81 | 81.3 | 81.4 | 84 | 82 | |
| 2 | Bahasa Arab | 83 | 82 | 84 | 87 | 93 | 87 | 86.0 | 85.8 | 76 | 82 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 84 | 93 | 89 | 88 | 86 | 88 | 88.0 | 88.0 | 86 | 87 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 76 | 84 | 82 | 76 | 87 | 89 | 82.3 | 81.0 | 84 | 82 |
| 5 | Matematika | 81 | 81 | 83 | 84 | 83 | 84 | 82.7 | 82.4 | 73 | 79 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 86 | 85 | 78 | 77 | 87 | 86 | 83.2 | 82.6 | 78 | 81 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 92 | 91 | 86 | 89 | 90 | 90 | 89.7 | 89.6 | 80 | 86 |
| 8 | Bahasa Inggris | 85 | 88 | 85 | 85 | 83 | 89 | 85.8 | 85.2 | 76 | 82 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 81 | 80 | 83 | 82 | 87 | 86 | 83.2 | 82.6 | 76 | 80 |
| 10 | Informatika | 80 | 80 | 84 | 87 | 86 | 87 | 84.0 | 83.4 | 83 | 83 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 83 | 79 | 87 | 87 | 82 | 82 | 83.3 | 83.6 | 73 | 79 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | - | - | - | - | 92 | 90 | 91.0 | 92.0 | 82 | 88 | |
| b. Bahasa Jawa | - | - | - | - | 86 | 88 | 87.0 | 86.0 | 78 | 83 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1170 | 1181 | 1170 | 1178 | 1394 | 1396 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 83.6 | 84.4 | 83.6 | 84.1 | 87.1 | 87.3 | 80 | 83 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | B | - | - | - | - | - | B | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:51:09