Nama: RAHMA CARISSA AZMI |
NIS/NISM/NISN: 004892 / 121235070054230084 / 0119192378
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 91 | 83 | 80 | 79 | 95 | 96 | 87.3 | 85.6 | 85 | 85 | |
| b. Akidah Akhlak | 85 | 94 | 87 | 94 | 83 | 92 | 89.2 | 88.6 | 94 | 91 | |
| c. Fikih | 89 | 78 | 84 | 83 | 93 | 94 | 86.8 | 85.4 | 81 | 84 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 83 | 77 | 92 | 85 | 87 | 84 | 84.7 | 84.8 | 87 | 86 | |
| 2 | Bahasa Arab | 85 | 78 | 83 | 87 | 89 | 86 | 84.7 | 84.4 | 84 | 84 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 87 | 92 | 90 | 87 | 85 | 91 | 88.7 | 88.2 | 91 | 89 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 84 | 81 | 82 | 78 | 87 | 88 | 83.3 | 82.4 | 87 | 84 |
| 5 | Matematika | 79 | 85 | 89 | 84 | 87 | 87 | 85.2 | 84.8 | 74 | 80 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 89 | 89 | 85 | 83 | 92 | 88 | 87.7 | 87.6 | 80 | 85 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 86 | 88 | 89 | 89 | 90 | 89 | 88.5 | 88.4 | 85 | 87 |
| 8 | Bahasa Inggris | 81 | 82 | 85 | 85 | 85 | 88 | 84.3 | 83.6 | 82 | 83 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 81 | 85 | 90 | 83 | 91 | 88 | 86.3 | 86.0 | 81 | 84 |
| 10 | Informatika | 85 | 85 | 85 | 87 | 86 | 86 | 85.7 | 85.6 | 85 | 85 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 83 | 87 | 84 | 87 | 86 | 87 | 85.7 | 85.4 | 70 | 79 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | - | - | - | - | 93 | 87 | 90.0 | 93.0 | 86 | 90 | |
| b. Bahasa Jawa | - | - | - | - | 88 | 89 | 88.5 | 88.0 | 82 | 86 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1188 | 1184 | 1205 | 1191 | 1417 | 1420 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 84.9 | 84.6 | 86.1 | 85.1 | 88.6 | 88.8 | 83 | 85 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | B | - | - | - | - | - | B | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:51:45