Nama: ALBAQHIATUS SHOLICHA |
NIS/NISM/NISN: 004902 / 121235070054230094 / 0119459497
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 90 | 82 | 87 | 92 | 97 | 96 | 90.7 | 89.6 | 78 | 85 | |
| b. Akidah Akhlak | 88 | 94 | 90 | 91 | 85 | 91 | 89.8 | 89.6 | 98 | 93 | |
| c. Fikih | 91 | 89 | 91 | 85 | 88 | 89 | 88.8 | 88.8 | 86 | 88 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 83 | 78 | 89 | 92 | 94 | 85 | 86.8 | 87.2 | 86 | 87 | |
| 2 | Bahasa Arab | 80 | 90 | 91 | 87 | 90 | 87 | 87.5 | 87.6 | 87 | 87 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 90 | 93 | 96 | 89 | 84 | 90 | 90.3 | 90.4 | 91 | 91 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 87 | 85 | 87 | 83 | 90 | 88 | 86.7 | 86.4 | 87 | 87 |
| 5 | Matematika | 79 | 87 | 84 | 87 | 85 | 86 | 84.7 | 84.4 | 77 | 81 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 80 | 90 | 84 | 85 | 88 | 87 | 85.7 | 85.4 | 77 | 82 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 95 | 98 | 92 | 93 | 91 | 92 | 93.5 | 93.8 | 81 | 89 |
| 8 | Bahasa Inggris | 86 | 79 | 85 | 85 | 83 | 89 | 84.5 | 83.6 | 78 | 81 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 83 | 90 | 89 | 97 | 93 | 85 | 89.5 | 90.4 | 78 | 85 |
| 10 | Informatika | 89 | 89 | 82 | 87 | 86 | 92 | 87.5 | 86.6 | 83 | 85 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 88 | 93 | 80 | 88 | 87 | 89 | 87.5 | 87.2 | 73 | 82 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | - | - | - | - | 92 | 89 | 90.5 | 92.0 | 87 | 90 | |
| b. Bahasa Jawa | - | - | - | - | 89 | 88 | 88.5 | 89.0 | 82 | 86 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1209 | 1237 | 1227 | 1241 | 1422 | 1423 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 86.4 | 88.4 | 87.6 | 88.6 | 88.9 | 88.9 | 83 | 86 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
Peringkat 9 Pararel Tingkat VIII Putri Nilai Akademik Semester Ganjil Tahun Ajaran 2024/2025
2024/2025 | Ganjil | D |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:51:11