Nama: GEISHA RAMADHANI PUTRIANI ARIFIN |
NIS/NISM/NISN: 004910 / 121235070054230103 / 0101327758
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 90 | 84 | 93 | 81 | 96 | 96 | 90.0 | 88.8 | 80 | 85 | |
| b. Akidah Akhlak | 87 | 96 | 86 | 92 | 85 | 95 | 90.2 | 89.2 | 87 | 88 | |
| c. Fikih | 92 | 85 | 81 | 84 | 88 | 90 | 86.7 | 86.0 | 88 | 87 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 83 | 77 | 88 | 91 | 94 | 86 | 86.5 | 86.6 | 84 | 86 | |
| 2 | Bahasa Arab | 79 | 75 | 91 | 87 | 90 | 86 | 84.7 | 84.4 | 79 | 82 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 85 | 92 | 95 | 89 | 85 | 88 | 89.0 | 89.2 | 88 | 89 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 81 | 84 | 82 | 77 | 86 | 90 | 83.3 | 82.0 | 74 | 79 |
| 5 | Matematika | 79 | 83 | 87 | 86 | 86 | 86 | 84.5 | 84.2 | 72 | 79 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 80 | 81 | 83 | 82 | 88 | 84 | 83.0 | 82.8 | 75 | 80 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 88 | 83 | 90 | 89 | 87 | 90 | 87.8 | 87.4 | 79 | 84 |
| 8 | Bahasa Inggris | 86 | 79 | 85 | 85 | 83 | 87 | 84.2 | 83.6 | 85 | 84 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 82 | 95 | 83 | 95 | 93 | 94 | 90.3 | 89.6 | 79 | 85 |
| 10 | Informatika | 84 | 84 | 84 | 87 | 91 | 88 | 86.3 | 86.0 | 83 | 85 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 87 | 91 | 80 | 87 | 86 | 87 | 86.3 | 86.2 | 72 | 81 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | - | - | - | - | 90 | 94 | 92.0 | 90.0 | 82 | 87 | |
| b. Bahasa Jawa | - | - | - | - | 87 | 88 | 87.5 | 87.0 | 76 | 83 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1183 | 1189 | 1208 | 1212 | 1415 | 1429 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 84.5 | 84.9 | 86.3 | 86.6 | 88.4 | 89.3 | 80 | 84 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:51:20