Nama: SHOLIHATUL QORINAH |
NIS/NISM/NISN: 004921 / 121235070054230116 / 0106393719
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 90 | 84 | 94 | 94 | 96 | 95 | 92.2 | 91.6 | 90 | 91 | |
| b. Akidah Akhlak | 88 | 96 | 89 | 92 | 86 | 96 | 91.2 | 90.2 | 98 | 93 | |
| c. Fikih | 91 | 89 | 90 | 87 | 84 | 94 | 89.2 | 88.2 | 94 | 91 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 84 | 78 | 92 | 91 | 94 | 84 | 87.2 | 87.8 | 91 | 89 | |
| 2 | Bahasa Arab | 79 | 82 | 90 | 87 | 90 | 88 | 86.0 | 85.6 | 87 | 86 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 88 | 93 | 95 | 92 | 91 | 90 | 91.5 | 91.8 | 93 | 92 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 82 | 84 | 82 | 79 | 88 | 89 | 84.0 | 83.0 | 89 | 85 |
| 5 | Matematika | 83 | 90 | 83 | 87 | 85 | 86 | 85.7 | 85.6 | 75 | 81 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 83 | 87 | 88 | 82 | 88 | 89 | 86.2 | 85.6 | 77 | 82 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 90 | 94 | 90 | 94 | 91 | 92 | 91.8 | 91.8 | 86 | 89 |
| 8 | Bahasa Inggris | 84 | 82 | 94 | 85 | 83 | 87 | 85.8 | 85.6 | 70 | 79 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 85 | 90 | 86 | 98 | 91 | 89 | 89.8 | 90.0 | 78 | 85 |
| 10 | Informatika | 87 | 87 | 82 | 84 | 89 | 86 | 85.8 | 85.8 | 82 | 84 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 86 | 91 | 81 | 84 | 86 | 80 | 84.7 | 85.6 | 73 | 81 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | - | - | - | - | 97 | 94 | 95.5 | 97.0 | 87 | 93 | |
| b. Bahasa Jawa | - | - | - | - | 88 | 91 | 89.5 | 88.0 | 79 | 84 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1200 | 1227 | 1236 | 1236 | 1427 | 1430 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 85.7 | 87.6 | 88.3 | 88.3 | 89.2 | 89.4 | 84 | 87 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
Peringkat 3 Pararel Tingkat VIII Putri Nilai Akademik Semester Ganjil Tahun Ajaran 2024/2025
2024/2025 | Ganjil | D |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:50:09