Nama: FARHA NAYLA HAMNA |
NIS/NISM/NISN: 004935 / 121235070054230133 / 3105397856
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 91 | 87 | 94 | 88 | 77 | 96 | 88.8 | 87.4 | 83 | 86 | |
| b. Akidah Akhlak | 96 | 96 | 87 | 99 | 86 | 90 | 92.3 | 92.8 | 97 | 94 | |
| c. Fikih | 91 | 96 | 84 | 92 | 90 | 90 | 90.5 | 90.6 | 93 | 92 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 92 | 81 | 92 | 93 | 82 | 81 | 86.8 | 88.0 | 82 | 86 | |
| 2 | Bahasa Arab | 85 | 90 | 91 | 86 | 90 | 93 | 89.2 | 88.4 | 83 | 86 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 84 | 97 | 95 | 91 | 89 | 90 | 91.0 | 91.2 | 88 | 90 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 80 | 82 | 88 | 78 | 91 | 92 | 85.2 | 83.8 | 81 | 83 |
| 5 | Matematika | 85 | 88 | 82 | 84 | 84 | 82 | 84.2 | 84.6 | 72 | 80 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 87 | 80 | 87 | 77 | 91 | 83 | 84.2 | 84.4 | 81 | 83 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 88 | 93 | 85 | 88 | 91 | 91 | 89.3 | 89.0 | 82 | 86 |
| 8 | Bahasa Inggris | 87 | 81 | 90 | 86 | 85 | 86 | 85.8 | 85.8 | 74 | 81 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 84 | 90 | 90 | 84 | 86 | 85 | 86.5 | 86.8 | 82 | 85 |
| 10 | Informatika | 85 | 85 | 84 | 84 | 94 | 91 | 87.2 | 86.4 | 85 | 86 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 82 | 93 | 84 | 84 | 85 | 83 | 85.2 | 85.6 | 75 | 81 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | - | - | - | - | 98 | 93 | 95.5 | 98.0 | 89 | 94 | |
| b. Bahasa Jawa | - | - | - | - | 89 | 92 | 90.5 | 89.0 | 79 | 85 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1217 | 1239 | 1233 | 1214 | 1408 | 1418 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 86.9 | 88.5 | 88.1 | 86.7 | 88.0 | 88.6 | 83 | 86 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 19:03:09