Nama: HABIBAH MAR'ATUS SHOLIKHAH |
NIS/NISM/NISN: 004937 / 121235070054230135 / 0111757818
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 88 | 83 | 81 | 75 | 78 | 92 | 82.8 | 81.0 | 78 | 80 | |
| b. Akidah Akhlak | 84 | 82 | 82 | 93 | 85 | 90 | 86.0 | 85.2 | 94 | 89 | |
| c. Fikih | 91 | 82 | 81 | 83 | 84 | 90 | 85.2 | 84.2 | 86 | 85 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 84 | 78 | 83 | 87 | 94 | 82 | 84.7 | 85.2 | 82 | 84 | |
| 2 | Bahasa Arab | 79 | 75 | 75 | 78 | 90 | 91 | 81.3 | 79.4 | 78 | 79 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 87 | 94 | 95 | 87 | 93 | 90 | 91.0 | 91.2 | 85 | 89 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 80 | 83 | 85 | 77 | 89 | 89 | 83.8 | 82.8 | 79 | 81 |
| 5 | Matematika | 77 | 82 | 81 | 85 | 86 | 82 | 82.2 | 82.2 | 71 | 78 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 88 | 81 | 75 | 81 | 91 | 87 | 83.8 | 83.2 | 76 | 80 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 82 | 84 | 77 | 88 | 90 | 89 | 85.0 | 84.2 | 83 | 84 |
| 8 | Bahasa Inggris | 81 | 83 | 85 | 83 | 81 | 89 | 83.7 | 82.6 | 70 | 78 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 87 | 85 | 81 | 86 | 88 | 87 | 85.7 | 85.4 | 79 | 83 |
| 10 | Informatika | 87 | 87 | 80 | 82 | 82 | 85 | 83.8 | 83.6 | 84 | 84 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 84 | 91 | 80 | 85 | 84 | 83 | 84.5 | 84.8 | 70 | 79 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | - | - | - | - | 97 | 92 | 94.5 | 97.0 | 79 | 90 | |
| b. Bahasa Jawa | - | - | - | - | 87 | 88 | 87.5 | 87.0 | 73 | 81 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1179 | 1170 | 1141 | 1170 | 1399 | 1406 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 84.2 | 83.6 | 81.5 | 83.6 | 87.4 | 87.9 | 79 | 83 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 3 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 19:01:19