Nama: MEMEY FITRIYAH |
NIS/NISM/NISN: 004941 / 121235070054230139 / 3118241690
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 91 | 82 | 91 | 91 | 84 | 95 | 89.0 | 87.8 | 80 | 85 | |
| b. Akidah Akhlak | 89 | 94 | 90 | 91 | 87 | 94 | 90.8 | 90.2 | 91 | 91 | |
| c. Fikih | 91 | 93 | 89 | 80 | 85 | 90 | 88.0 | 87.6 | 88 | 88 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 82 | 82 | 83 | 87 | 86 | 84 | 84.0 | 84.0 | 83 | 84 | |
| 2 | Bahasa Arab | 83 | 80 | 82 | 84 | 90 | 91 | 85.0 | 83.8 | 82 | 83 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 82 | 93 | 97 | 92 | 79 | 90 | 88.8 | 88.6 | 87 | 88 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 80 | 82 | 87 | 82 | 90 | 91 | 85.3 | 84.2 | 78 | 82 |
| 5 | Matematika | 83 | 80 | 84 | 84 | 87 | 84 | 83.7 | 83.6 | 74 | 80 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 90 | 86 | 85 | 80 | 91 | 84 | 86.0 | 86.4 | 73 | 81 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 86 | 96 | 86 | 89 | 91 | 88 | 89.3 | 89.6 | 79 | 85 |
| 8 | Bahasa Inggris | 80 | 87 | 90 | 83 | 87 | 86 | 85.5 | 85.4 | 70 | 79 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 86 | 90 | 87 | 87 | 94 | 92 | 89.3 | 88.8 | 77 | 84 |
| 10 | Informatika | 91 | 91 | 81 | 82 | 87 | 85 | 86.2 | 86.4 | 78 | 83 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 87 | 92 | 82 | 84 | 86 | 85 | 86.0 | 86.2 | 70 | 80 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | - | - | - | - | 95 | 91 | 93.0 | 95.0 | 86 | 91 | |
| b. Bahasa Jawa | - | - | - | - | 87 | 88 | 87.5 | 87.0 | 77 | 83 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1201 | 1228 | 1214 | 1196 | 1406 | 1418 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 85.8 | 87.7 | 86.7 | 85.4 | 87.9 | 88.6 | 80 | 84 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 19:01:51