Nama: REVA AULIA |
NIS/NISM/NISN: 004948 / 121235070054230147 / 3105005536
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 91 | 86 | 87 | 94 | 79 | 93 | 88.3 | 87.4 | 79 | 84 | |
| b. Akidah Akhlak | 85 | 92 | 85 | 86 | 85 | 84 | 86.2 | 86.6 | 93 | 89 | |
| c. Fikih | 89 | 91 | 86 | 87 | 85 | 85 | 87.2 | 87.6 | 86 | 87 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 86 | 82 | 82 | 92 | 93 | 83 | 86.3 | 87.0 | 82 | 85 | |
| 2 | Bahasa Arab | 83 | 80 | 82 | 83 | 79 | 90 | 82.8 | 81.4 | 79 | 80 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 83 | 95 | 90 | 88 | 83 | 90 | 88.2 | 87.8 | 88 | 88 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 81 | 82 | 76 | 76 | 87 | 87 | 81.5 | 80.4 | 82 | 81 |
| 5 | Matematika | 75 | 85 | 88 | 83 | 85 | 84 | 83.3 | 83.2 | 77 | 81 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 89 | 87 | 81 | 75 | 84 | 79 | 82.5 | 83.2 | 76 | 80 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 84 | 86 | 80 | 88 | 87 | 88 | 85.5 | 85.0 | 79 | 83 |
| 8 | Bahasa Inggris | 80 | 83 | 90 | 83 | 83 | 85 | 84.0 | 83.8 | 71 | 79 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 84 | 86 | 87 | 92 | 87 | 99 | 89.2 | 87.2 | 74 | 82 |
| 10 | Informatika | 92 | 92 | 85 | 87 | 87 | 88 | 88.5 | 88.6 | 82 | 86 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 85 | 91 | 86 | 88 | 84 | 83 | 86.2 | 86.8 | 71 | 80 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | - | - | - | - | 93 | 84 | 88.5 | 93.0 | 82 | 89 | |
| b. Bahasa Jawa | - | - | - | - | 84 | 88 | 86.0 | 84.0 | 78 | 82 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1187 | 1218 | 1185 | 1202 | 1365 | 1390 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 84.8 | 87.0 | 84.6 | 85.9 | 85.3 | 86.9 | 80 | 83 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 10 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 19:00:17