Nama: UZLIFAT SYERIL AMANDA |
NIS/NISM/NISN: 004952 / 121235070054230153 / 0102718577
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 91 | 85 | 86 | 76 | 86 | 95 | 86.5 | 84.8 | 73 | 80 | |
| b. Akidah Akhlak | 89 | 89 | 84 | 95 | 86 | 98 | 90.2 | 88.6 | 93 | 90 | |
| c. Fikih | 88 | 89 | 78 | 92 | 87 | 90 | 87.3 | 86.8 | 87 | 87 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 89 | 77 | 81 | 85 | 86 | 83 | 83.5 | 83.6 | 81 | 83 | |
| 2 | Bahasa Arab | 84 | 80 | 84 | 85 | 91 | 92 | 86.0 | 84.8 | 70 | 79 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 85 | 93 | 89 | 84 | 82 | 90 | 87.2 | 86.6 | 88 | 87 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 81 | 80 | 77 | 76 | 88 | 88 | 81.7 | 80.4 | 84 | 82 |
| 5 | Matematika | 90 | 87 | 81 | 85 | 86 | 83 | 85.3 | 85.8 | 70 | 79 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 86 | 83 | 85 | 80 | 84 | 87 | 84.2 | 83.6 | 71 | 79 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 83 | 92 | 78 | 78 | 91 | 88 | 85.0 | 84.4 | 74 | 80 |
| 8 | Bahasa Inggris | 87 | 86 | 81 | 83 | 84 | 88 | 84.8 | 84.2 | 75 | 81 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 83 | 90 | 84 | 89 | 89 | 91 | 87.7 | 87.0 | 75 | 82 |
| 10 | Informatika | 89 | 89 | 76 | 87 | 82 | 87 | 85.0 | 84.6 | 82 | 84 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 82 | 87 | 80 | 87 | 85 | 85 | 84.3 | 84.2 | 74 | 80 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | - | - | - | - | 95 | 89 | 92.0 | 95.0 | 82 | 90 | |
| b. Bahasa Jawa | - | - | - | - | 90 | 87 | 88.5 | 90.0 | 77 | 85 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1207 | 1207 | 1144 | 1182 | 1392 | 1421 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 86.2 | 86.2 | 81.7 | 84.4 | 87.0 | 88.8 | 79 | 83 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 19:01:13