Nama: ADISTA UMAIRA PURI NOVIYANTI |
NIS/NISM/NISN: 004954 / 121235070054230155 / 3103787287
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 91 | 84 | 83 | 85 | 98 | 94 | 89.2 | 88.2 | 86 | 87 | |
| b. Akidah Akhlak | 92 | 94 | 87 | 90 | 88 | 93 | 90.7 | 90.2 | 93 | 91 | |
| c. Fikih | 88 | 90 | 83 | 88 | 91 | 85 | 87.5 | 88.0 | 92 | 90 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 81 | 82 | 82 | 92 | 82 | 86 | 84.2 | 83.8 | 88 | 85 | |
| 2 | Bahasa Arab | 86 | 91 | 87 | 94 | 92 | 84 | 89.0 | 90.0 | 79 | 86 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 84 | 93 | 92 | 90 | 85 | 91 | 89.2 | 88.8 | 91 | 90 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 75 | 83 | 81 | 86 | 89 | 93 | 84.5 | 82.8 | 81 | 82 |
| 5 | Matematika | 88 | 86 | 89 | 83 | 85 | 85 | 86.0 | 86.2 | 73 | 81 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 85 | 91 | 80 | 84 | 97 | 86 | 87.2 | 87.4 | 76 | 83 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 88 | 96 | 89 | 89 | 89 | 92 | 90.5 | 90.2 | 84 | 88 |
| 8 | Bahasa Inggris | 83 | 83 | 81 | 86 | 83 | 88 | 84.0 | 83.2 | 74 | 80 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 84 | 86 | 78 | 90 | 85 | 90 | 85.5 | 84.6 | 78 | 82 |
| 10 | Informatika | 87 | 87 | 84 | 87 | 86 | 88 | 86.5 | 86.2 | 80 | 84 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 85 | 91 | 84 | 90 | 86 | 88 | 87.3 | 87.2 | 69 | 80 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | - | - | - | - | 95 | 94 | 94.5 | 95.0 | 90 | 93 | |
| b. Bahasa Jawa | - | - | - | - | 89 | 88 | 88.5 | 89.0 | 86 | 88 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1197 | 1237 | 1180 | 1234 | 1420 | 1425 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 85.5 | 88.4 | 84.3 | 88.1 | 88.8 | 89.1 | 83 | 86 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 19:02:22