Nama: AZHAHRA ANAYA PUTRI |
NIS/NISM/NISN: 004957 / 121235070054230158 / 0104446446
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 91 | 81 | 81 | 84 | 95 | 99 | 88.5 | 86.4 | 84 | 85 | |
| b. Akidah Akhlak | 90 | 93 | 86 | 91 | 89 | 94 | 90.5 | 89.8 | 98 | 93 | |
| c. Fikih | 89 | 96 | 88 | 81 | 85 | 94 | 88.8 | 87.8 | 90 | 89 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 86 | 77 | 84 | 92 | 94 | 82 | 85.8 | 86.6 | 87 | 87 | |
| 2 | Bahasa Arab | 83 | 86 | 87 | 89 | 90 | 92 | 87.8 | 87.0 | 82 | 85 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 81 | 94 | 92 | 87 | 88 | 91 | 88.8 | 88.4 | 93 | 90 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 79 | 82 | 82 | 86 | 89 | 89 | 84.5 | 83.6 | 83 | 83 |
| 5 | Matematika | 89 | 89 | 82 | 87 | 83 | 83 | 85.5 | 86.0 | 70 | 80 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 83 | 93 | 79 | 84 | 97 | 89 | 87.5 | 87.2 | 74 | 82 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 90 | 96 | 87 | 89 | 89 | 91 | 90.3 | 90.2 | 85 | 88 |
| 8 | Bahasa Inggris | 81 | 80 | 90 | 85 | 82 | 88 | 84.3 | 83.6 | 75 | 80 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 80 | 84 | 84 | 85 | 88 | 95 | 86.0 | 84.2 | 74 | 80 |
| 10 | Informatika | 89 | 89 | 84 | 84 | 92 | 86 | 87.3 | 87.6 | 84 | 86 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 85 | 88 | 84 | 88 | 85 | 88 | 86.3 | 86.0 | 74 | 81 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | - | - | - | - | 98 | 93 | 95.5 | 98.0 | 84 | 92 | |
| b. Bahasa Jawa | - | - | - | - | 88 | 89 | 88.5 | 88.0 | 82 | 86 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1196 | 1228 | 1190 | 1212 | 1432 | 1443 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 85.4 | 87.7 | 85.0 | 86.6 | 89.5 | 90.2 | 82 | 85 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 19:03:14