Nama: RAFEYFA ASYLA RAMIZA |
NIS/NISM/NISN: 004975 / 121235070054230177 / 0117368037
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 91 | 82 | 84 | 85 | 95 | 96 | 88.8 | 87.4 | 81 | 85 | |
| b. Akidah Akhlak | 82 | 90 | 86 | 88 | 87 | 92 | 87.5 | 86.6 | 93 | 89 | |
| c. Fikih | 88 | 96 | 78 | 80 | 83 | 88 | 85.5 | 85.0 | 94 | 89 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 81 | 77 | 84 | 93 | 86 | 86 | 84.5 | 84.2 | 85 | 85 | |
| 2 | Bahasa Arab | 83 | 86 | 87 | 88 | 85 | 84 | 85.5 | 85.8 | 85 | 85 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 85 | 91 | 86 | 89 | 80 | 91 | 87.0 | 86.2 | 90 | 88 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 75 | 82 | 85 | 83 | 89 | 89 | 83.8 | 82.8 | 87 | 84 |
| 5 | Matematika | 82 | 75 | 81 | 86 | 86 | 84 | 82.3 | 82.0 | 77 | 80 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 83 | 81 | 80 | 84 | 94 | 82 | 84.0 | 84.4 | 75 | 81 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 87 | 90 | 88 | 89 | 88 | 90 | 88.7 | 88.4 | 74 | 83 |
| 8 | Bahasa Inggris | 82 | 83 | 90 | 84 | 87 | 87 | 85.5 | 85.2 | 78 | 82 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 83 | 84 | 79 | 83 | 88 | 91 | 84.7 | 83.4 | 78 | 81 |
| 10 | Informatika | 91 | 91 | 82 | 87 | 89 | 85 | 87.5 | 88.0 | 84 | 86 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 85 | 83 | 81 | 89 | 86 | 81 | 84.2 | 84.8 | 73 | 80 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | - | - | - | - | 91 | 94 | 92.5 | 91.0 | 84 | 88 | |
| b. Bahasa Jawa | - | - | - | - | 88 | 89 | 88.5 | 88.0 | 82 | 86 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1178 | 1191 | 1171 | 1208 | 1402 | 1409 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 84.1 | 85.1 | 83.6 | 86.3 | 87.6 | 88.1 | 83 | 84 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 19:01:19