Nama: RISMA DWI WAHYUNI |
NIS/NISM/NISN: 004976 / 121235070054230178 / 0104686862
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 91 | 85 | 75 | 83 | 95 | 94 | 87.2 | 85.8 | 78 | 83 | |
| b. Akidah Akhlak | 94 | 94 | 84 | 88 | 89 | 90 | 89.8 | 89.8 | 95 | 92 | |
| c. Fikih | 90 | 93 | 81 | 88 | 91 | 94 | 89.5 | 88.6 | 91 | 90 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 85 | 82 | 81 | 93 | 87 | 86 | 85.7 | 85.6 | 90 | 87 | |
| 2 | Bahasa Arab | 86 | 91 | 86 | 86 | 93 | 94 | 89.3 | 88.4 | 83 | 86 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 90 | 89 | 80 | 90 | 91 | 90 | 88.3 | 88.0 | 91 | 89 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 82 | 82 | 87 | 84 | 89 | 90 | 85.7 | 84.8 | 89 | 86 |
| 5 | Matematika | 90 | 90 | 87 | 86 | 86 | 87 | 87.7 | 87.8 | 84 | 86 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 80 | 86 | 82 | 85 | 97 | 87 | 86.2 | 86.0 | 79 | 83 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 86 | 99 | 88 | 90 | 91 | 92 | 91.0 | 90.8 | 89 | 90 |
| 8 | Bahasa Inggris | 86 | 87 | 82 | 86 | 86 | 88 | 85.8 | 85.4 | 87 | 86 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 81 | 86 | 89 | 93 | 91 | 89 | 88.2 | 88.0 | 82 | 86 |
| 10 | Informatika | 89 | 89 | 85 | 87 | 87 | 91 | 88.0 | 87.4 | 86 | 87 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 86 | 91 | 84 | 94 | 85 | 87 | 87.8 | 88.0 | 72 | 82 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | - | - | - | - | 94 | 96 | 95.0 | 94.0 | 86 | 91 | |
| b. Bahasa Jawa | - | - | - | - | 89 | 92 | 90.5 | 89.0 | 82 | 86 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1216 | 1244 | 1171 | 1233 | 1441 | 1447 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 86.9 | 88.9 | 83.6 | 88.1 | 90.1 | 90.4 | 85 | 87 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 19:01:13