Nama: M. RIFKI DWI ANANTA |
NIS/NISM/NISN: 004991 / 121235070054230197 / 0108848943
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 91 | 78 | 87 | 80 | 97 | 96 | 88.2 | 86.6 | 85 | 86 | |
| b. Akidah Akhlak | 88 | 94 | 87 | 90 | 87 | 91 | 89.5 | 89.2 | 96 | 92 | |
| c. Fikih | 84 | 94 | 88 | 85 | 86 | 94 | 88.5 | 87.4 | 88 | 88 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 79 | 78 | 82 | 89 | 90 | 82 | 83.3 | 83.6 | 89 | 86 | |
| 2 | Bahasa Arab | 87 | 84 | 87 | 93 | 88 | 86 | 87.5 | 87.8 | 82 | 85 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 92 | 90 | 89 | 89 | 83 | 85 | 88.0 | 88.6 | 90 | 89 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 79 | 89 | 92 | 94 | 90 | 89 | 88.8 | 88.8 | 84 | 87 |
| 5 | Matematika | 83 | 87 | 87 | 88 | 79 | 83 | 84.5 | 84.8 | 72 | 80 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 86 | 81 | 86 | 82 | 89 | 83 | 84.5 | 84.8 | 84 | 84 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 83 | 94 | 90 | 88 | 90 | 91 | 89.3 | 89.0 | 86 | 88 |
| 8 | Bahasa Inggris | 80 | 89 | 85 | 84 | 85 | 87 | 85.0 | 84.6 | 79 | 82 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 81 | 87 | 91 | 94 | 89 | 90 | 88.7 | 88.4 | 84 | 87 |
| 10 | Informatika | 87 | 87 | 84 | 91 | 87 | 85 | 86.8 | 87.2 | 86 | 87 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 85 | 87 | 86 | 87 | 89 | 87 | 86.8 | 86.8 | 70 | 80 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | - | - | - | - | 96 | 89 | 92.5 | 96.0 | 85 | 92 | |
| b. Bahasa Jawa | - | - | - | - | 89 | 90 | 89.5 | 89.0 | 81 | 86 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1185 | 1219 | 1221 | 1234 | 1414 | 1408 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 84.6 | 87.1 | 87.2 | 88.1 | 88.4 | 88.0 | 84 | 86 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 19:01:19