Nama: RIFKI ADITYA |
NIS/NISM/NISN: 005003 / 121235070054230213 / 0108345862
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 91 | 82 | 88 | 76 | 95 | 91 | 87.2 | 86.4 | 79 | 83 | |
| b. Akidah Akhlak | 82 | 89 | 84 | 88 | 86 | 89 | 86.3 | 85.8 | 96 | 90 | |
| c. Fikih | 84 | 88 | 79 | 82 | 87 | 93 | 85.5 | 84.0 | 90 | 86 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 82 | 82 | 86 | 89 | 88 | 86 | 85.5 | 85.4 | 85 | 85 | |
| 2 | Bahasa Arab | 85 | 85 | 87 | 84 | 88 | 85 | 85.7 | 85.8 | 79 | 83 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 89 | 95 | 87 | 85 | 84 | 81 | 86.8 | 88.0 | 89 | 88 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 82 | 85 | 91 | 91 | 86 | 89 | 87.3 | 87.0 | 85 | 86 |
| 5 | Matematika | 75 | 76 | 80 | 86 | 78 | 82 | 79.5 | 79.0 | 75 | 77 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 84 | 75 | 75 | 81 | 85 | 80 | 80.0 | 80.0 | 72 | 77 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 84 | 94 | 88 | 88 | 87 | 88 | 88.2 | 88.2 | 82 | 86 |
| 8 | Bahasa Inggris | 80 | 92 | 85 | 83 | 82 | 82 | 84.0 | 84.4 | 74 | 80 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 82 | 83 | 84 | 83 | 85 | 85 | 83.7 | 83.4 | 77 | 81 |
| 10 | Informatika | 85 | 85 | 84 | 81 | 86 | 85 | 84.3 | 84.2 | 85 | 85 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 85 | 84 | 84 | 82 | 88 | 87 | 85.0 | 84.6 | 69 | 78 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | - | - | - | - | 93 | 87 | 90.0 | 93.0 | 90 | 92 | |
| b. Bahasa Jawa | - | - | - | - | 85 | 85 | 85.0 | 85.0 | 75 | 81 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1170 | 1195 | 1182 | 1179 | 1383 | 1375 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 83.6 | 85.4 | 84.4 | 84.2 | 86.4 | 85.9 | 81 | 84 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 19:02:04