Nama: ALDO RIZKI PRASETYA |
NIS/NISM/NISN: 005008 / 121235070054230218 / 0105316970
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 88 | 84 | 81 | 75 | 87 | 94 | 84.8 | 83.0 | 71 | 78 | |
| b. Akidah Akhlak | 78 | 90 | 83 | 82 | 86 | 86 | 84.2 | 83.8 | 86 | 85 | |
| c. Fikih | 85 | 84 | 93 | 81 | 89 | 93 | 87.5 | 86.4 | 86 | 86 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 79 | 77 | 85 | 86 | 95 | 83 | 84.2 | 84.4 | 77 | 81 | |
| 2 | Bahasa Arab | 87 | 79 | 88 | 81 | 89 | 83 | 84.5 | 84.8 | 69 | 78 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 79 | 92 | 80 | 84 | 81 | 83 | 83.2 | 83.2 | 89 | 86 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 76 | 85 | 92 | 90 | 86 | 82 | 85.2 | 85.8 | 78 | 83 |
| 5 | Matematika | 80 | 76 | 83 | 80 | 79 | 82 | 80.0 | 79.6 | 84 | 81 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 78 | 83 | 75 | 78 | 83 | 80 | 79.5 | 79.4 | 75 | 78 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 80 | 96 | 82 | 83 | 85 | 86 | 85.3 | 85.2 | 74 | 81 |
| 8 | Bahasa Inggris | 82 | 75 | 81 | 86 | 85 | 84 | 82.2 | 81.8 | 69 | 77 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 81 | 88 | 81 | 82 | 89 | 83 | 84.0 | 84.2 | 74 | 80 |
| 10 | Informatika | 90 | 90 | 87 | 76 | 85 | 84 | 85.3 | 85.6 | 70 | 79 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 84 | 90 | 86 | 88 | 88 | 84 | 86.7 | 87.2 | 74 | 82 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | - | - | - | - | 93 | 88 | 90.5 | 93.0 | 84 | 89 | |
| b. Bahasa Jawa | - | - | - | - | 85 | 90 | 87.5 | 85.0 | 70 | 79 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1147 | 1189 | 1177 | 1152 | 1385 | 1365 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 81.9 | 84.9 | 84.1 | 82.3 | 86.6 | 85.3 | 77 | 81 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 19:01:14