Nama: MUHAMMAD NAWAFA ALI |
NIS/NISM/NISN: 005024 / 121235070054230239 / 0106665003
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 88 | 91 | 87 | 87 | 94 | 94 | 90.2 | 89.4 | 83 | 87 | |
| b. Akidah Akhlak | 84 | 93 | 85 | 90 | 81 | 89 | 87.0 | 86.6 | 93 | 89 | |
| c. Fikih | 89 | 85 | 93 | 91 | 88 | 88 | 89.0 | 89.2 | 84 | 87 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 80 | 76 | 89 | 92 | 87 | 83 | 84.5 | 84.8 | 86 | 85 | |
| 2 | Bahasa Arab | 87 | 86 | 91 | 88 | 89 | 91 | 88.7 | 88.2 | 83 | 86 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 93 | 94 | 92 | 88 | 83 | 85 | 89.2 | 90.0 | 85 | 88 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 78 | 90 | 92 | 89 | 85 | 86 | 86.7 | 86.8 | 80 | 84 |
| 5 | Matematika | 79 | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 | 82.7 | 82.4 | 73 | 79 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 76 | 77 | 82 | 92 | 83 | 79 | 81.5 | 82.0 | 74 | 79 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 91 | 98 | 87 | 83 | 92 | 90 | 90.2 | 90.2 | 87 | 89 |
| 8 | Bahasa Inggris | 83 | 86 | 85 | 86 | 82 | 84 | 84.3 | 84.4 | 77 | 81 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 83 | 87 | 87 | 92 | 88 | 87 | 87.3 | 87.4 | 76 | 83 |
| 10 | Informatika | 89 | 89 | 86 | 79 | 82 | 87 | 85.3 | 85.0 | 74 | 81 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 88 | 89 | 86 | 83 | 83 | 82 | 85.2 | 85.8 | 69 | 79 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | - | - | - | - | 83 | 90 | 86.5 | 83.0 | 90 | 86 | |
| b. Bahasa Jawa | - | - | - | - | 84 | 87 | 85.5 | 84.0 | 77 | 81 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1188 | 1222 | 1226 | 1224 | 1368 | 1386 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 84.9 | 87.3 | 87.6 | 87.4 | 85.5 | 86.6 | 81 | 84 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 17:39:02