Nama: MOHAMMAD RAFLI RAMADANI |
NIS/NISM/NISN: 005071 / 121235070054230311 / 3101371972
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 91 | 88 | 87 | 82 | 84 | 94 | 87.7 | 86.4 | 81 | 84 | |
| b. Akidah Akhlak | 82 | 88 | 86 | 92 | 87 | 87 | 87.0 | 87.0 | 92 | 89 | |
| c. Fikih | 85 | 88 | 81 | 90 | 88 | 91 | 87.2 | 86.4 | 89 | 87 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 84 | 77 | 82 | 89 | 94 | 83 | 84.8 | 85.2 | 83 | 84 | |
| 2 | Bahasa Arab | 87 | 81 | 88 | 86 | 88 | 92 | 87.0 | 86.0 | 87 | 86 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 92 | 87 | 84 | 89 | 78 | 85 | 85.8 | 86.0 | 86 | 86 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 75 | 86 | 89 | 90 | 85 | 89 | 85.7 | 85.0 | 83 | 84 |
| 5 | Matematika | 80 | 84 | 87 | 83 | 78 | 82 | 82.3 | 82.4 | 74 | 79 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 76 | 79 | 80 | 81 | 83 | 81 | 80.0 | 79.8 | 73 | 77 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 83 | 89 | 76 | 88 | 87 | 88 | 85.2 | 84.6 | 80 | 83 |
| 8 | Bahasa Inggris | 80 | 87 | 85 | 83 | 83 | 86 | 84.0 | 83.6 | 76 | 81 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 84 | 94 | 88 | 97 | 90 | 90 | 90.5 | 90.6 | 81 | 87 |
| 10 | Informatika | 92 | 92 | 84 | 88 | 86 | 86 | 88.0 | 88.4 | 82 | 86 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 86 | 92 | 84 | 87 | 81 | 87 | 86.2 | 86.0 | 68 | 79 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | - | - | - | - | 94 | 89 | 91.5 | 94.0 | 88 | 92 | |
| b. Bahasa Jawa | - | - | - | - | 86 | 87 | 86.5 | 86.0 | 72 | 80 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1177 | 1212 | 1181 | 1225 | 1372 | 1397 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 84.1 | 86.6 | 84.4 | 87.5 | 85.8 | 87.3 | 81 | 84 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 19:01:51