Nama: ANGGA DWI PRATAMA |
NIS/NISM/NISN: 005077 / 121235070054240003 / 0119853119
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 95 | 94 | 80 | - | 89.7 | 89.7 | - | 90 | |||
| b. Akidah Akhlak | 88 | 89 | 92 | - | 89.7 | 89.7 | - | 90 | |||
| c. Fikih | 86 | 89 | 90 | 83 | 87.0 | 88.3 | - | 88 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 82 | 81 | 94 | - | 85.7 | 85.7 | - | 86 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 87 | 84 | 91 | - | 87.3 | 87.3 | - | 87 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 93 | 89 | 76 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 84 | 84 | 83 | - | 83.7 | 83.7 | - | 84 | ||
| 5 | Matematika | 88 | 87 | 87 | - | 87.3 | 87.3 | - | 87 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 91 | 95 | 86 | - | 90.7 | 90.7 | - | 91 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 88 | 84 | 92 | - | 88.0 | 88.0 | - | 88 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 92 | 84 | 82 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 85 | 81 | 88 | - | 84.7 | 84.7 | - | 85 | ||
| 10 | Informatika | 96 | 92 | 92 | - | 93.3 | 93.3 | - | 93 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 89 | 84 | 88 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | 92 | 96 | 77 | - | 88.3 | 88.3 | - | 88 | |||
| b. Bahasa Jawa | 77 | 86 | 89 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | 96 | 96 | - | - | 96.0 | 96.0 | - | 96 | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1509 | 1495 | 1387 | 83 | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 88.8 | 87.9 | 86.7 | 83.0 | - | 88 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Al-Banjari | - | - | A | A | A | - | - | - | ||
| 2 | Kepramukaan | - | - | B | B | B | - | - | - | ||
| 3 | Kepramukaan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
LBB Se Kecamatan Jabung Regu Putra
Juara Harapan 1 2024/2025 | Ganjil | A |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 19:01:17