Nama: DAFFA FAUZI NUR YATIM |
NIS/NISM/NISN: 005079 / 121235070054240005 / 0114086120
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 92 | 94 | 81 | - | 89.0 | 89.0 | - | 89 | |||
| b. Akidah Akhlak | 87 | 99 | 97 | - | 94.3 | 94.3 | - | 94 | |||
| c. Fikih | 87 | 81 | 92 | 90 | 87.5 | 86.7 | - | 87 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 81 | 85 | 88 | - | 84.7 | 84.7 | - | 85 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 85 | 80 | 88 | - | 84.3 | 84.3 | - | 84 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 89 | 87 | 79 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 80 | 81 | 85 | - | 82.0 | 82.0 | - | 82 | ||
| 5 | Matematika | 79 | 78 | 90 | - | 82.3 | 82.3 | - | 82 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 83 | 87 | 93 | - | 87.7 | 87.7 | - | 88 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 82 | 83 | 89 | - | 84.7 | 84.7 | - | 85 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 87 | 85 | 82 | - | 84.7 | 84.7 | - | 85 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 79 | 83 | 93 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | ||
| 10 | Informatika | 91 | 88 | 86 | - | 88.3 | 88.3 | - | 88 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 80 | 86 | 86 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | 95 | 94 | 82 | - | 90.3 | 90.3 | - | 90 | |||
| b. Bahasa Jawa | 77 | 85 | 87 | - | 83.0 | 83.0 | - | 83 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | 95 | 96 | - | - | 95.5 | 95.5 | - | 96 | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1449 | 1472 | 1398 | 90 | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 85.2 | 86.6 | 87.4 | 90.0 | - | 87 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Drumband | - | - | A | A | A | - | - | - | ||
| 2 | Kepramukaan | - | - | B | B | B | - | - | - | ||
| 3 | Kepramukaan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 19:02:03