Nama: FERDIO KURNIA PRATAMA PUTRA |
NIS/NISM/NISN: 005081 / 121235070054240007 / 0118935493
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 88 | 92 | 77 | - | 85.7 | 85.7 | - | 86 | |||
| b. Akidah Akhlak | 87 | 98 | 91 | - | 92.0 | 92.0 | - | 92 | |||
| c. Fikih | 78 | 89 | 90 | 82 | 84.8 | 85.7 | - | 86 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 77 | 75 | 82 | - | 78.0 | 78.0 | - | 78 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 82 | 84 | 90 | - | 85.3 | 85.3 | - | 85 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 89 | 86 | 78 | - | 84.3 | 84.3 | - | 84 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 81 | 84 | 84 | - | 83.0 | 83.0 | - | 83 | ||
| 5 | Matematika | 78 | 87 | 88 | - | 84.3 | 84.3 | - | 84 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 86 | 86 | 91 | - | 87.7 | 87.7 | - | 88 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 80 | 78 | 85 | - | 81.0 | 81.0 | - | 81 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 85 | 83 | 82 | - | 83.3 | 83.3 | - | 83 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 79 | 82 | 90 | - | 83.7 | 83.7 | - | 84 | ||
| 10 | Informatika | 89 | 89 | 87 | - | 88.3 | 88.3 | - | 88 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 84 | 84 | 85 | - | 84.3 | 84.3 | - | 84 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | 95 | 94 | 80 | - | 89.7 | 89.7 | - | 90 | |||
| b. Bahasa Jawa | 76 | 82 | 87 | - | 81.7 | 81.7 | - | 82 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | 86 | 90 | - | - | 88.0 | 88.0 | - | 88 | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1420 | 1463 | 1367 | 82 | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 83.5 | 86.1 | 85.4 | 82.0 | - | 85 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Al-Banjari | - | - | B | A | A | - | - | - | ||
| 2 | Olah Raga / Volly | - | - | B | A | A | - | - | - | ||
| 3 | Kepramukaan | - | - | B | B | B | - | - | - | ||
| 4 | Kepramukaan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
Juara 3 Lomba Volly- porseni tingkat KKM Al Maarif Singosari 2024
Juara 3 2024/2025 | Ganjil | A |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 19:02:03