Nama: M. FIZI ARDIANSYAH |
NIS/NISM/NISN: 005085 / 121235070054240011 / 0117334390
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 83 | 80 | 75 | - | 79.3 | 79.3 | - | 79 | |||
| b. Akidah Akhlak | 88 | 92 | 85 | - | 88.3 | 88.3 | - | 88 | |||
| c. Fikih | 77 | 86 | 91 | 84 | 84.5 | 84.7 | - | 85 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 78 | 75 | 84 | - | 79.0 | 79.0 | - | 79 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 78 | 75 | 84 | - | 79.0 | 79.0 | - | 79 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 88 | 82 | 80 | - | 83.3 | 83.3 | - | 83 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 78 | 81 | 85 | - | 81.3 | 81.3 | - | 81 | ||
| 5 | Matematika | 80 | 79 | 88 | - | 82.3 | 82.3 | - | 82 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 84 | 84 | 88 | - | 85.3 | 85.3 | - | 85 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 77 | 75 | 75 | - | 75.7 | 75.7 | - | 76 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 78 | 81 | 77 | - | 78.7 | 78.7 | - | 79 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 79 | 83 | 85 | - | 82.3 | 82.3 | - | 82 | ||
| 10 | Informatika | 87 | 84 | 87 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 81 | 82 | 85 | - | 82.7 | 82.7 | - | 83 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | 85 | 85 | 82 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | |||
| b. Bahasa Jawa | 77 | 85 | 86 | - | 82.7 | 82.7 | - | 83 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | 76 | 76 | - | - | 76.0 | 76.0 | - | 76 | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1374 | 1385 | 1337 | 84 | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 80.8 | 81.5 | 83.6 | 84.0 | - | 82 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Drumband | - | - | A | - | A | - | - | - | ||
| 2 | Olah Raga / Volly | - | - | B | - | B | - | - | - | ||
| 3 | Kepramukaan | - | - | B | B | B | - | - | - | ||
| 4 | Kepramukaan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 19:03:14