Nama: NASYA AKILA ZIFANA |
NIS/NISM/NISN: 005088 / 121235070054240014 / 0114408724
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 88 | 82 | 81 | - | 83.7 | 83.7 | - | 84 | |||
| b. Akidah Akhlak | 94 | 94 | 92 | - | 93.3 | 93.3 | - | 93 | |||
| c. Fikih | 78 | 88 | 86 | 97 | 87.3 | 84.0 | - | 84 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 78 | 77 | 89 | - | 81.3 | 81.3 | - | 81 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 84 | 83 | 91 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 89 | 87 | 89 | - | 88.3 | 88.3 | - | 88 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 81 | 83 | 92 | - | 85.3 | 85.3 | - | 85 | ||
| 5 | Matematika | 77 | 79 | 90 | - | 82.0 | 82.0 | - | 82 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 85 | 86 | 88 | - | 86.3 | 86.3 | - | 86 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 86 | 89 | 90 | - | 88.3 | 88.3 | - | 88 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 83 | 86 | 82 | - | 83.7 | 83.7 | - | 84 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 83 | 87 | 88 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | ||
| 10 | Informatika | 87 | 82 | 87 | - | 85.3 | 85.3 | - | 85 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 84 | 85 | 84 | - | 84.3 | 84.3 | - | 84 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | 93 | 88 | 82 | - | 87.7 | 87.7 | - | 88 | |||
| b. Bahasa Jawa | 84 | 91 | 89 | - | 88.0 | 88.0 | - | 88 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | 84 | 92 | - | - | 88.0 | 88.0 | - | 88 | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1438 | 1459 | 1400 | 97 | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 84.6 | 85.8 | 87.5 | 97.0 | - | 86 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Olah Raga / Volly | - | - | B | - | B | - | - | - | ||
| 2 | Kepramukaan | - | - | B | B | B | - | - | - | ||
| 3 | Kepramukaan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | Palang Merah Remaja | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 19:01:19